Диафизарный перелом трубчатых костей
С целью упростить постановку клинического диагноза, стратегически оценить тяжесть и прогноз травмы, а также создать «единый язык понятий» среди травматологов, Морис Э. Мюллер создал классификацию переломов длинных трубчатых костей AO.
Общие положения классификации переломов костей по AO
В общем плане переломы всех трубчатых костей в скелете человека Мюллер предлагает представить в следующем виде (смотрите схемы, рисунки, таблицы).
Система нумерации по AO/OTA с анатомической локализации переломов трех сегментов кости
Проксимальный сегмент = 1, диафизарный сегмент = 2, дистальный сегмент = 3
Буквенно-цифровая структура классификации AO переломов длинных костей для взрослых по Мюллеру
Обозначение анатомической локализации перелома по AO
Анатомическая локализация перелома обозначается двумя цифрами: первая для кости, вторая для ее сегмента (локтевая кость и лучевая кости, также как большеберцовая и малоберцовая кости расцениваются как одна кость). Проксимальный и дистальный сегменты длинных костей определяются с помощью квадрата, стороны которого имеют одинаковую длину, как и самой широкой части эпифиза (исключение 31- и 44-).
Определение типа перелома при переломе длинных костей у взрослых
Исключением являются переломы проксимального сегмент плечевой кости (11-), проксимального сегмент бедренной кости (31-), косточки (44-), подвертлужный перелом (32-)
| Сегмент | Тип | ||
|---|---|---|---|
| A | B | C | |
| 1 (проксимальный) |
|
|
|
| 2 (диафизарный) |
|
|
|
| 3 (дистальный) |
|
|
|
Диафизарные переломы
Этапы диагностики диафизарных переломов
| Диафизарный перелом | ||
|---|---|---|
| Шаг | Вопрос | Ответ |
| 1 | Какая кость? | |
| 2 | Перелом крайней или среднего сегментов кости? | |
| 3 | Тип: простой или многооскольчатый перелом (если больше 2 осколков)? | Простой (X2-A) |
| Многооскольчатый — перейдите к шагу «3а» | ||
| 3а | Есть контакт между двумя осколками? | Осколки контактные, клиновидный (X2-B) |
| Осколки неконтактные, сложный (X2-C) | ||
| 4 | Группа: перелом простой или сложный? | Простой спиральный (X2-A1), или спиральный клиновидный (X2-B1), или сложный спиральный (X2-C1) |
| Простой косой (X2-A2), простой поперечный (X2-A3), клиновидный изгибающий (X2-B2), клиновидный многооскольчатый (X2-B3), сложный неправильный (X2-C3), сложный сегментарный (X2-C2) | ||
Классификация диафизарных переломов по трем группам
| Тип | Группа | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| А (простой) |
|
|
|
| В (клиновидный) |
|
|
|
| С (сложный) |
|
|
|
Сегментарные переломы
Этапы диагностики сегментарных переломов
| Сегментарный перелом | ||
|---|---|---|
| Шаг | Вопрос | Ответ |
| 1 | Какая кость? | Конкретная кость (Х) |
| 2 | Перелом крайней или среднего сегментов кости? | Конечный сегмент |
| 3 | Перелом проксимального или дистального сегментов? | Проксимального (X1) |
| Дистального (X3) | ||
| 4a | Тип: перелом захватывает сустав? | Внесуставной (XX-A), перейдите к шагу «6» |
| Внутрисуставной, перейдите к шагу «4b» | ||
| 4b | Тип: неполный или полный внутрисуставной перелом? | Если часть соединена с метафизом/диафизом, то — неполный внутрисуставной (XX-B) |
| Если часть не соединена — полный внутрисуставной (XX-C) | ||
| 5 | Групп: сколько линий перелома перекрещиваются на поверхности кости? | Если есть одна линия, это простой |
| Если больше 2 линий — это многооскольчатый перелом | ||
| 6 | Группа: перелом метафиза? | Простой внесуставной (XX-A1), или простой внутрисуставной (XX-C1) |
| Клиновидный внесуставной (XX-A2) | ||
| Сложный внесуставной (XX-A3), или простой внутрисуставной (XX-C2), или сложный внутрисуставной (XX-C3) | ||
Классификация сегментарных переломов по трем группам
| Тип | Группа | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| A (внесуставной) |
|
|
|
| B (неполный внутрисуставной) |
|
|
|
| C (полный внутрисуставной) |
|
|
|
Частные положения классификации переломов костей по AO
Классификация переломов плечевой кости по AO (1)
Классификация переломов предплечья: лучевой и локтевой костей по AO (2)
Классификация переломов бедренной кости по AO (3)
Классификация переломов голени: большеберцовой и малоберцовой костей по AO (4)
Классификация переломов лодыжек по AO (44)
Источник
С целью упростить постановку клинического диагноза, стратегически оценить тяжесть и прогноз травмы, а также создать «единый язык понятий» среди травматологов, Морис Э. Мюллер создал классификацию переломов длинных трубчатых костей AO.
Общие положения классификации переломов костей по AO
В общем плане переломы всех трубчатых костей в скелете человека Мюллер предлагает представить в следующем виде (смотрите схемы, рисунки, таблицы).
Система нумерации по AO/OTA с анатомической локализации переломов трех сегментов кости
Проксимальный сегмент = 1, диафизарный сегмент = 2, дистальный сегмент = 3

Буквенно-цифровая структура классификации AO переломов длинных костей для взрослых по Мюллеру

Обозначение анатомической локализации перелома по AO

Анатомическая локализация перелома обозначается двумя цифрами: первая для кости, вторая для ее сегмента (локтевая кость и лучевая кости, также как большеберцовая и малоберцовая кости расцениваются как одна кость). Проксимальный и дистальный сегменты длинных костей определяются с помощью квадрата, стороны которого имеют одинаковую длину, как и самой широкой части эпифиза (исключение 31- и 44-).
Определение типа перелома при переломе длинных костей у взрослых
Исключением являются переломы проксимального сегмент плечевой кости (11-), проксимального сегмент бедренной кости (31-), косточки (44-), подвертлужный перелом (32-)
| Сегмент | Тип | ||
| A | B | C | |
| 1 (проксимальный) | ![]() Проксимальный внесуставной перелом | ![]() Проксимальный неполный внутрисуставной перелом | ![]() Проксимальный полный внутрисуставной перелом |
| 2 (диафизарный) | ![]() Диафизарный простой перелом | ![]() Диафизарный клиновидный перелом | ![]() Диафизарный сложный перелом |
| 3 (дистальный) | ![]() Дистальный внесуставной перелом | ![]() Дистальный неполный внутрисуставной перелом | ![]() Дистальный полный внутрисуставной перелом |
Диафизарные переломы
Этапы диагностики диафизарных переломов
| Диафизарный перелом | ||
| Шаг | Вопрос | Ответ |
| 1 | Какая кость? | |
| 2 | Перелом крайней или среднего сегментов кости? | |
| 3 | Тип: простой или многооскольчатый перелом (если больше 2 осколков)? | Простой (X2-A) |
| Многооскольчатый — перейдите к шагу «3а» | ||
| 3а | Есть контакт между двумя осколками? | Осколки контактные, клиновидный (X2-B) |
| Осколки неконтактные, сложный (X2-C) | ||
| 4 | Группа: перелом простой или сложный? | Простой спиральный (X2-A1), или спиральный клиновидный (X2-B1), или сложный спиральный (X2-C1) |
| Простой косой (X2-A2), простой поперечный (X2-A3), клиновидный изгибающий (X2-B2), клиновидный многооскольчатый (X2-B3), сложный неправильный (X2-C3), сложный сегментарный (X2-C2) | ||
Классификация диафизарных переломов по трем группам
| Тип | Группа | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| А (простой) | Спиральный | ![]() Простой | ![]() Поперечный |
| В (клиновидный) | Спиральный | ![]() Изгибающий | ![]() Многооскольчатый |
| С (сложный) | ![]() Спиральный | ![]() Сегментарный | ![]() Неправильный |
Сегментарные переломы
Этапы диагностики сегментарных переломов
| Сегментарный перелом | ||
| Шаг | Вопрос | Ответ |
| 1 | Какая кость? | Конкретная кость (Х) |
| 2 | Перелом крайней или среднего сегментов кости? | Конечный сегмент |
| 3 | Перелом проксимального или дистального сегментов? | Проксимального (X1) |
| Дистального (X3) | ||
| 4a | Тип: перелом захватывает сустав? | Внесуставной (XX-A), перейдите к шагу «6» |
| Внутрисуставной, перейдите к шагу «4b» | ||
| 4b | Тип: неполный или полный внутрисуставной перелом? | Если часть соединена с метафизом/диафизом, то — неполный внутрисуставной (XX-B) |
| Если часть не соединена — полный внутрисуставной (XX-C) | ||
| 5 | Групп: сколько линий перелома перекрещиваются на поверхности кости? | Если есть одна линия, это простой |
| Если больше 2 линий — это многооскольчатый перелом | ||
| 6 | Группа: перелом метафиза? | Простой внесуставной (XX-A1), или простой внутрисуставной (XX-C1) |
| Клиновидный внесуставной (XX-A2) | ||
| Сложный внесуставной (XX-A3), или простой внутрисуставной (XX-C2), или сложный внутрисуставной (XX-C3) | ||
Классификация сегментарных переломов по трем группам
| Тип | Группа | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| A (внесуставной) | Простой | ![]() Клиновидный | ![]() Сложный |
| B (неполный внутрисуставной) | ![]() Отлом мыщелка | ![]() Вдавление суставной поверхности | ![]() Отлом мыщелка и вдавление суставной поверхности |
| C (полный внутрисуставной) | ![]() Простой внутрисуставной, простой метафизарный | ![]() Простой внутрисуставной, сложный метафизарный | ![]() Сложный внутрисуставной, сложный метафизарный |
Частные положения классификации переломов костей по AO
Классификация переломов плечевой кости по AO (1)
| 11-A | 11-B | 11-C | ||||||
| внесуставной унифокальный перелом | внесуставной бифокальные перелом | внутрисуставной перелом | ||||||
| 11-A1 | 11-A2 | 11-A3 | 11-B1 | 11-B2 | 11-B3 | 11-C1 | 11-C2 | 11-C3 |
| большого бугорка | с вколоченным метафизом | без вколоченного метафиза | вколоченный с импакцией | не вколоченный | со смещением суставной поверхности | вколоченный с незначительным смещением | вколоченный со значительным смещением | с вывихом |
Внесуставной унифокальный перелом большого бугорка плечевой кости | ![]() Внесуставной унифокальный перелом плечевой кости с вколоченным метафизом | ![]() Внесуставной унифокальный перелом плечевой кости без вколоченного метафиза | ![]() Внесуставной бифокальный вколоченый перелом плечевой кости с импакцией | ![]() Внесуставной бифокальный не вколоченный перелом плечевой кости | ![]() Внесуставной бифокальный перелом плечевой кости со смещением суставной поверхности | ![]() Внутрисуставной вколоченный перелом плечевой кости с незначительным смещением | ![]() Внутрисуставной вколоченный перелом плечевой кости со значительным смещением | ![]() Внутрисуставной перелом плечевой кости с вывихом |
| 11 — проксимальный сегмент плечевой кости | ||||||||
| 12-A | 12-B | 12-C | ||||||
| простой перелом | клиновидный перелом | сложный перелом | ||||||
| 12-A1 | 12-A2 | 12-A3 | 12-B1 | 12-B2 | 12-B3 | 12-C1 | 12-C2 | 12-C3 |
| спиральный | косой (>30°) | поперечный (<30°) | cо спиральным клином | с изгибающим клином | с оскольчатым клином | спиральный | сегментарный | неправильный |
![]() Простой спиральный перелом плечевой кости | Простой косой перелом плечевой кости | Простой поперечный перелом плечевой кости | ![]() Клиновидный перелом плечевой кости со спиральным клином | Клиновидный перелом плечевой кости с изгибающим клином | ![]() Клиновидный перелом плечевой кости с оскольчатым клином | Сложный спиральный перелом плечевой кости | ![]() Сложный сегментарный перелом плечевой кости | Сложный неправильный перелом плечевой кости |
| 12 — диафизарный сегмент плечевой кости | ||||||||
| 13-A | 13-B | 13-C | ||||||
| внесуставной перелом | неполный внутрисуставной перелом | полный внутрисуставной перелом | ||||||
| 13-A1 | 13-A2 | 13-A3 | 13-B1 | 13-B2 | 13-B3 | 13-C1 | 13-C2 | 13-C3 |
| с отрывом апофизов | метафизарный простой | многооскольчатый метафизарный | сагиттальный латерального мыщелка | сагиттальный медиального мыщелка | фронтальный | простой, метафизарный простой | простой, метафизарный многооскольчатый | многооскольчатый |
Внесуставной перелом плечевой кости с отрывом апофизов | ![]() Внесуставной метафизарный простой перелом плечевой кости | ![]() Внесуставной метафизарный многооскольчатый перелом плечевой кости | ![]() Неполный внутрисуставной сагиттальный перелом латерального мыщелка плечевой кости | ![]() Неполный внутрисуставной сагиттальный перелом медиального мыщелка плечевой кости | ![]() Неполный внутрисуставной фронтальный перелом плечевой кости | ![]() Полный внутрисуставной простой, метафизарный простой перелом плечевой кости | ![]() Полный внутрисуставной простой, метафизарный многооскольчатый перелом плечевой кости | ![]() Полный внутрисуставной многооскольчатый перелом плечевой кости |
| 13 — дистальный сегмент плечевой кости | ||||||||
Классификация переломов предплечья: лучевой и локтевой костей по AO (2)
| 21-A | 21-B | 21-C | ||||||
| внесуставной перелом | внутрисуставной перелом | внутрисуставной перелом обеих костей | ||||||
| 21-A1 | 21-A2 | 21-A3 | 21-B1 | 21-B2 | 21-B3 | 21-C1 | 21-C2 | 21-C3 |
| локтевой кости, лучевая интактна | лучевой кости, локтевая интактна | обеих костей | локтевой кости, лучевая интактна | лучевой кости, локтевая интактна | одной кости, внесуставной — другой | простой | простой одной и многооскольчатый — другой | многооскольчатый |
Внесуставной перелом локтевой кости, лучевая интактна | ![]() Внесуставной перелом лучевой кости, локтевая интактна | ![]() Внесуставной перелом обеих костей предплечья | ![]() Внутрисуставной перелом локтевой кости, лучевая интактна | ![]() Внутрисуставной перелом лучевой кости, локтевая интактна | ![]() Внутрисуставной перелом одной кости предплечья, внесуставной — другой | ![]() Внутрисуставной простой перелом обеих костей | ![]() Внутрисуставной простой перелом одной кости предплечья и многооскольчатый — другой | ![]() Внутрисуставной многооскольчатый перелом костей предплечья |
| 21 — проксимальный сегмент | ||||||||
| 22-A | 22-B | 22-C | ||||||
| простой перелом | клиновидный перелом | сложный перелом | ||||||
| 22-A1 | 22-A2 | 22-A3 | 22-B1 | 22-B2 | 22-B3 | 22-C1 | 22-C2 | 22-C3 |
| локтевой кости, лучевая интактна | лучевой кости, локтевая интактна | обеих костей | локтевой кости, лучевая интактна | лучевой кости, локтевая интактна | одной кости, простой или клиновидный — другой | локтевой кости, простой — лучевой | лучевой кости, простой — локтевой | обеих костей |
![]() Простой перелом локтевой кости, лучевая интактна | ![]() Простой перелом лучевой кости, локтевая интактна | ![]() Простой перелом обеих костей предплечья | Клиновидный перелом локтевой кости, лучевая интактна | Клиновидный перелом лучевой кости, локтевая интактна | ![]() Клиновидный перелом одной кости предплечья, простой или клиновидный — другой | Сложный перелом локтевой кости, простой — лучевой | ![]() Сложный перелом лучевой кости, простой — локтевой | ![]() Сложный перелом обеих костей предплечья |
| 22 — диафизарный сегмент | ||||||||
| 23-A | 23-B | 23-C | ||||||
| внесуставной перелом | неполный внутрисуставной перелом лучевой кости | полный внутрисуставной перелом лучевой кости | ||||||
| 23-A1 | 23-A2 | 23-A3 | 23-B1 | 23-B2 | 23-B3 | 23-C1 | 23-C2 | 23-C3 |
| многооскольчатый локтевой кости, лучевая интактна | локтевой кости, простой и вколоченный | лучевой, многооскольчатый | сагиттальный | фронтальный, тыльного края (Barton) | фронтальный, ладонного края (обратный Barton, Goyrand-Smith II) | простой, метафизарный простой | простой, метафизарный многооскольчатый | многооскольчатый |
Внесуставной многооскольчатый перелом локтевой кости, лучевая интактна | ![]() Внесуставной перелом локтевой кости (простой и вколоченный) | ![]() Внесуставной перелом лучевой кости (многооскольчатый) | Неполный внутрисуставной сагиттальный перелом лучевой кости | Неполный внутрисуставной фронтальный перелом тыльного края (Barton) лучевой кости | Неполный внутрисуставной фронтальный перелом ладонного края (обратный Barton, Goyrand-Smith II) лучевой кости | Полный внутрисуставной простой, метафизарный простой перелом лучевой кости | Полный внутрисуставнойСвязанные материалы © PHISICON - Сайт о переломах и ушибах | |

Проксимальный внесуставной перелом
Проксимальный неполный внутрисуставной перелом
Проксимальный полный внутрисуставной перелом
Диафизарный простой перелом
Диафизарный клиновидный перелом
Диафизарный сложный перелом
Дистальный внесуставной перелом
Дистальный неполный внутрисуставной перелом
Дистальный полный внутрисуставной перелом
Спиральный
Простой
Поперечный
Спиральный
Изгибающий
Многооскольчатый
Спиральный
Сегментарный
Неправильный
Простой
Клиновидный
Сложный
Отлом мыщелка
Вдавление суставной поверхности
Отлом мыщелка и вдавление суставной поверхности
Простой внутрисуставной, простой метафизарный
Простой внутрисуставной, сложный метафизарный
Сложный внутрисуставной, сложный метафизарный

































Клиновидный перелом плечевой кости с изгибающим клином
Сложный спиральный перелом плечевой кости
Сложный неправильный перелом плечевой кости



















Клиновидный перелом локтевой кости, лучевая интактна
Клиновидный перелом лучевой кости, локтевая интактна




Неполный внутрисуставной фронтальный перелом тыльного края (Barton) лучевой кости
Неполный внутрисуставной фронтальный перелом ладонного края (обратный Barton, Goyrand-Smith II) лучевой кости
Полный внутрисуставной