Операция перелом шейки бедра у кошки цена
УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТОВ | |||
| Прием первичный (клинический осмотр) 1 животного | 550,0 | ||
| Прием повторный | 400,0 | ||
| Прием специалиста | 1000,0 | ||
| Прием повторный специалиста | 500,0 | ||
| Осмотр больного животного | 200,0 | ||
| Выдача выписок из истории болезни | 350,0 | ||
| Электронное чипирование с внесением данных в международную базу данных | 1500,0 | ||
| Консультация без осмотра животного | 300,0 | ||
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ(без учета стоимости расходных материалов) | |||
| Тонометрия | 250,0 | ||
| Взятие пробы мочи катетером | 500,0 | ||
| Взятие пробы мочи цистоцентезом | 450,0 | ||
| Взятие биоматериала (соскоб, мазок, смыв и т.д.) | 150,0 | ||
| Взятие крови из вены, включая пробирку и иглу | 250,0 | ||
| Вакцинация животного моновалентной вакциной, без стоимости вакцины | 350,0 | ||
| Вакцинация животного поливалентной вакциной, без стоимости вакцины | 470,0 | ||
| Лаваж полости(абдоменоцентез/ торакоцентез) или удаление жидкости из полости | 1000,0 | ||
| Зондирование/ промывание желудка (без учета анестезии, расходных материалов) | 2000,0 | ||
| Зондовое кормление/проверка проходимости желудка (без стоимости седации) | 500,0 | ||
| Инфузия 1 категории ( до 2 часов) | 500,0 | ||
| Инфузия 2 категории ( от 2 до 5 часов) | 800,0 | ||
| Инфузия подкожная | 390,0 | ||
| Инъекции субконъюнктивальные | 500,0 | ||
| Инъекция ретробульбарная | 500,0 | ||
| Инъекция внутрисуставная | 400,0 | ||
| Инъекция в/мышечная, подкожная (без стоимости шприца) | 140,0 | ||
| Инъекция внутривенная | 250,0 | ||
| Катетеризация кобелей | 650,0 | ||
| Катетеризация котов без закупорки уретры | 600,0 | ||
| Катетеризация котов при закупорке | 1000,0 | ||
| Катетеризация сук | 1000,0 | ||
| Катетеризация кошек | 1000,0 | ||
| Оксигенотерапия, 1 час | 250,0 | ||
| Оксигенотерапия, от 2 до 5 час. | 650,0 | ||
| Установка в/венного катетера, включая стоимость в/в катетера | 480,0 | ||
| Отбор крови из вены, включая иглу и пробирку | 290,0 | ||
| Снятие фиксирующей (гипсовой и т.п.) повязки | 400,0 | ||
| Обработка швов | 190,0 | ||
| Обработка от эктопаразитов | 190,0 | ||
| Снятие (удаление) клеща | 190,0 | ||
| Переливание крови (без стоимости расходных материалов) | 1000,0 | ||
| Сеанс перитонеального диализа | 900,0 | ||
| Перевязка | 200,0 | ||
| Наложение повязки самофиксирующим бинтом | 100,0 | ||
| Очистительная клизма | 790,0 | ||
| Санация мочевого пузыря | 490,0 | ||
| Перикардиоцентез | 790,0 | ||
| Санация наружного слухового прохода | 390,0 | ||
| Реанимация новорожденных, за голову | 390,0 | ||
| Родовспоможение, в час | 490,0 | ||
| Реанимационные мероприятия 1 час | 1290,0 | ||
| Снятие швов 1 категория | 250,0 | ||
| Снятие швов 2 категория | 350,0 | ||
| Снятие швов с роговицы | 490,0 | ||
| Стрижка когтей, клюва | 290,0 | ||
| Физиотерапия (массаж, УВЧ, Д’Арсенваль, электрофорез и т.д.) | 290,0 | ||
| Фиксация животных | 250,0 | ||
| Химиотерапия, один сеанс | 1590,0 | ||
| Эвтаназия | 2500,0 | ||
| Эвтаназия мелких животных (грызуны, птицы., новорожденные) | 900,0 | ||
| Венесекция | 290,0 | ||
| Введение капель в слуховой канал (таблеток внутрь и т.д.) | 190,0 | ||
| Аборт медикаментозный | 1900,0 | ||
АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ(без учета стоимости расходных материалов) | |||
| Общая анестезия 1 категории | 900,0 | ||
| Общая анестезия 2 категории | 1490,0 | ||
| Общая анестезия 3 категории | 1900,0 | ||
| Местная проводниковая анестезия (без стоим.расх. материалов) | 490,0 | ||
| Местная инфильтрационная анестезия | 390,0 | ||
| Местная эпидуральная анестезия | 1590,0 | ||
| Седация | 600,0 | ||
| Содержание в реанимации 1 категории, одни сутки | 1000,0 | ||
| Содержание в реанимации 2 категории, одни сутки | 1500,0 | ||
| Содержание в реанимации 3 категории, одни сутки | 2000,0 | ||
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ(без учета стоимости расходных материалов) | |||
| Рентгенография 1 проекция | Нет услуги | ||
| Рентгеногафия ДТБС (включая седацию, без стоимости препаратов) | Нет услуги | ||
| Рентгенография 2 проекции на одной люминофорной кассете | Нет услуги | ||
| Носослезная проба | 290,0 | ||
| Тест Шримера | 290,0 | ||
| Контрастное исследование роговицы | 390,0 | ||
| Офтальмоскопия | 290,0 | ||
| Измерение внутриглазного давления (тонометрия по Шиотцу) | Нет услуги | ||
| Проведение ЭКГ-мониторинга в теч. 60 минут | Нет | ||
| ЭКГ- исследование | Нет | ||
| УЗИ одного органа | 750,0 | ||
| УЗИ повторное | 550,0 | ||
| УЗИ двух органов | 1400,0 | ||
| УЗИ брюшной полости полное | 2500,0 | ||
| УЗИ сердца (Эхокардиография) | Нет | ||
| Трихосскопия, трихолюминисценция | Нет услуги | ||
| УЗИ ЭХО скрининг (перед операционном вмешательством) | 1850,0 | ||
ИНВАЗИВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ( без учета стоимости расходных материалов) | |||
| Ларингоскопия | |||
| Гастродуоденоскопия | |||
| Трахеоскопия, эзофагоскопия | |||
| Вагиноскопия | 250,0 | ||
| Цистоскопия | Нет услуги | ||
| Торакоскопия | Нет услуги | ||
| Мирингоскопия (включая промывание одного НСП, без стоимости анестезии) | 400,0 | ||
| Осмотр внутренней поверхности третьего века | 200,0 | ||
| Пункция субарахноидального пространства | 490,0 | ||
| Пункция сустава | 290,0 | ||
| Лапароскопия | Нет услуги | ||
| Ректоколоноскопия | Нет услуги | ||
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ В ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ И ШЕИ( без учета стоимости расходных материалов, анестезии) | |||
| Лечение гипоплазии эмали, 1 зуб | 340,00 | ||
| Шинирование резцовой группы зубов | Нет услуги | ||
| Стрижка, выравнивание зубов у грызунов | 590,0 | ||
| Удаление молочного зуба | 250,0 | ||
| Удаление молочного клыка | 350,0 | ||
| Удаление постоянного зуба | 590,0 | ||
| Удаление постоянного клыка | 990,0 | ||
| Санация ротовой полости 1 категории, УЗ очистка, полировка | 2000,0 | ||
| Санация ротовой полости 2 категории, УЗ очистка, полировка, удаление больных зубов | 2750,0 | ||
| Механическое снятие зубного камня, за зуб | 190,0 | ||
| Удаление инородного тела из ротовой полости и глотки | 890,0 | ||
| Удаление хрусталика | 6900,0 | ||
| Наложение швов на роговицу | 2690,0 | ||
| Энуклеация глазного яблока | 5500,0 | ||
| Эвисцерация глазного яблока | 3900,0 | ||
| Пластика век при вывороте | 2900,0 | ||
| Кератопластика | 2900,0 | ||
| Экзентерация глазного яблока | 3900,0 | ||
| Удаление поверхностных более 5 мм новообразований роговицы | 3900,0 | ||
| Удаление поверхностных менее 5 мм новообразований роговицы | 2900,0 | ||
| Кридеструкция/термодеструкция | 1900,0 | ||
| Удаление инородных тел из глаза поверхностных | 590,0 | ||
| Удаление инородных тел из глаза глубоких | 1900,0 | ||
| Коагуляция роговицы | 1590,0 | ||
| Иридэктомия | 3490,0 | ||
| Кюретаж фолликулов третьего века, один глаз | 490,0 | ||
| Туширование роговицы | 490.0 | ||
| Вправление глазного яблока | 2590,0 | ||
| Эпиляция ресничного края, один глаз | 890,0 | ||
| Конъюктивальная пластика | 1900,0 | ||
| Удаление папилломы век | 1390,0 | ||
| Резекция железы Гардера | 1590,0 | ||
| Пластика железы Гардера | 3000,0 | ||
| Тарзорафия | 1590,0 | ||
| Пластика третьего века при вывороте | 2000,0 | ||
| Пластика век при завороте, 1 глаз | 2190,0 | ||
| Зондирование и промывание носослезного канала, 1 глаз | 390,0 | ||
| Дренирование барабанной полости | 2900,0 | ||
| Пересадка протока слюнной железы | 4900,0 | ||
| Пластика, расширение наружного слухового прохода (НСП) с одной стороны | 4900,0 | ||
| Удаление НСП у кошки | 3900,0 | ||
| Удаление НСП у собаки | 5900,0 | ||
| Купирование ушных раковин (по показаниям) | 4500,0 | ||
| Пластика крыльев носа | 1900,0 | ||
| Вправление вывиха нижней челюсти собаке | 2900,0 | ||
| Вправление вывиха нижней челюсти кошке с фиксацией | 2500,0 | ||
| Пластика небной занавески | 2900,0 | ||
| Ушивание твердого неба , в т. ч. стягивание костей верхней челюсти | 3450,0 | ||
| Трахеостомия | 2900,0 | ||
| Пластика гортани при параличе | 5900,0 | ||
| Трепанация лобных пазух кошек/ собак до 10кг | 3500,0 | ||
| Трепанация лобных пазух собак более 10кг | 4500,0 | ||
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ НА ОРГАНАХ ГРУДНОЙ И БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ(без учета стоимости расходных материалов, анестезии) | |||
| Пластика трахеи при коллапсе | 6500,0 | ||
| Удаление инородного тела из грудного отдела пищевода | 5900,0 | ||
| Пластика диафрагмальной грыжи у кошек | 4900,0 | ||
| Пластика диафрагмальной грыжи у собак | 5900,0 | ||
| Региональная мастэктомия у собаки 10-25кг | 3900,0 | ||
| Региональная мастэктомия у собаки более 25кг | 4500,0 | ||
| Региональная мастэктомия у кошки | 2900,0 | ||
| Унилатеральная мастэктомия у собаки | 5500,0 | ||
| Унилатеральная мастэктомия у кошки | 3950,0 | ||
| Диагностическая лапаротомия у кошки | 2900,0 | ||
| Диагностическая лапаротомия у собаки | 3400,0 | ||
| Кесарево сечение у собаки до 10 кг | 4500,0 | ||
| Кесарево сечение у собаки 10-25кг | 5500,0 | ||
| Кесарево сечение у собаки 25-40кг | 6500,0 | ||
| Кесарево сечение у кошки | 4000,0 | ||
| Овариогистерэктомия у кошки | 2500,0 | ||
| Овариогистер’ктомия у собаки до 10 кг | 2900,0 | ||
| Овариогистерэктомия у собаки 10-25кг | 3400,0 | ||
| Овариогистерэктомия у собаки более 25кг | 3900,0 | ||
| Кесарево сечение у собаки более 40 кг | 7000,0 | ||
| Удаление инородного тела из пищевода эндоскопически | Нет услуги | ||
| Удаление инородного тела из кишечника у собаки с резекцией кишки | 4900,0 | ||
| Удаление инородного тела из желудка собаки | 4900,0 | ||
| Удаление инородного тела из кишечника у кошки без резекции кишки | 3700,0 | ||
| Удаление инородного тела из желудка у кошки | 3500,0 | ||
| Удаление инородного тела из кишечника собаки без резекции кишки | 4000,0 | ||
| Удаление инородного тела из кишечника у кошки с резекцией кишки | 4300,0 | ||
| Хирургическое удаление инородного тела из шейного отдела пищевода (эзофаготомия) | 5900,0 | ||
| Пластика промежностной грыжи | 3900,0 | ||
| Пластика промежностной грыжи с цистоколонопексией | 4900,0 | ||
| Пластика промежностной грыжи +цистоколонопексия+кастрация | 6900,0 | ||
| Пластика пупочной грыжи | 2000,0 | ||
| Пластика паховой грыжи у взрослых собак | 4500,0 | ||
| Пластика паховой грыжи у щенков и у кошек | 2500,0 | ||
| Операция по профилактике заворота желудка (гастропексия) | 3900,0 | ||
| Операция по исправлению заворота или острого расширения желудка без спленэктомии | 6900,0 | ||
| Операция по исправлению заворота желудка со спленэктомией | 7900,0 | ||
| Операция по исправлению заворота желудка с резекцией стенки желудка и спленэктомией | 9000,0 | ||
| Спленэктомия | 6500,0 | ||
| Холецистоэктомия | 7500,0 | ||
| Резекция опухоли печени | 7500,0 | ||
| Удаление опухолей внутренних органов, кроме печени | 5500,0 | ||
| Нефроэктомия | 6000,0 | ||
| Адреналэктомия | 12000,0 | ||
| Простатэктомия | 12000,0 | ||
| Цистотомия у собаки без резекции стенки мочевого пузыря | 4000,0 | ||
| Цистотомия у собаки с резекцией стенки мочевого пузыря | 5000,0 | ||
| Операция при эктопии мочеточников | 9500,0 | ||
| Уретростомия у собаки | 3900,0 | ||
| Цистотомия у кошки с резекцией стенки мочевого пузыря | 4300,0 | ||
| Уретростомия у кота | 3900,0 | ||
| Цистотомия у кошки без резекции стенки мочевого пузыря | 3500,0 | ||
| Удаление перианальных синусов (одного) | 2500,0 | ||
| Установка дренажей для перитонеального диализа у кошки | 2200,0 | ||
| Установка дренажей для перитонеального диализа у собаки | 2900,0 | ||
| Дренирование кисты предстательной железы, включая лапаротомию | 5600,0 | ||
| Дренирование кисты предстательной железы | 3200,0 | ||
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ ПРОЧИЕ(без учета стоимости расходных материалов, анестезии) | |||
| Пластика стенки влагалища при пролапсе | 3600,0 | ||
| Вправление прямой кишки при ее выпадении | 2500,0 | ||
| Удаление перианальных синусов у хорьков | 2900,0 | ||
| Аортотомия с удалением тромба у кошек | Нет услуги | ||
| Влагалище, эпизиотомия | 2900,0 | ||
| Влагалище, эпизиопластика | 3400,0 | ||
| Ампутация полового члена | 3700,0 | ||
| Половой член- коррекция фимоза, парафимоз | 2500,0 | ||
| Удаление поверхностных опухолей до 5 см | 1400,0 | ||
| Удаление поверхностных опухолей более 5 см | 2700,0 | ||
| Удаление опухолей костей доброкачественных | 5500,0 | ||
| Удаление опухолей мягких тканей 1 категории | 3000,0 | ||
| Удаление опухолей мягких тканей 2 категории | 4000,0 | ||
| Санация перианальных желез, без анестезии, без стоимости расх.материалов | 350,0 | ||
| Кюретаж фолликулов препуция | 450,0 | ||
| Санация дренажа | 190,0 | ||
| Санация раны 1 категории (поверхностная) | 400,0 | ||
| Санация раны 2 категории (поверхностная, множественная, глубокая одиночная, свежие) | 1000,0 | ||
| Санация раны 3 категории (с наложением поверхностных швов) | 2500,0 | ||
| Санация раны 4 категории (наложение внутренних или множественных наружных швов, ушивание) | 4500,0 | ||
| Санация раны 5 категории (разрывы сухожилий, проникающие ранения, размозженные раны и т.д) | 5500,0 | ||
| Вскрытие абсцесса | 490,0 | ||
| Вскрытие флегмоны | 730,0 | ||
| Аспирация гематомы, серомы, гигромы, бурсита | 460,0 | ||
| Ампутация рудиментальных фаланг у собак до 1 месяца | 390,0 | ||
| Ампутация рудиментарных фаланг у собак до 10 дней. | 100,0 | ||
| Внутрикожный косметический шов | 490,0 | ||
| Наложение иммобилизирующей (фиксирующей, гипсовой ) повязки | 590,0 | ||
КАСТРАЦИЯ ЗДОРОВЫХ ЖИВОТНЫХ(полная стоимость) | |||
| Кастрация хорька самки, с удалением параанальных синусов | 7000,0 | ||
| Кастрация хорька самки | 4900,0 | ||
| Кастрация хорька самца | 2500,0 | ||
| Кастрация хорька самца с удалением параанальных синусов | 5700,0 | ||
| Кастрация кролика (самца) и (самки) | 3500 — 4500,0 | ||
| Кастрация кота | 2200,0 | ||
| Кастрация кота крипторха | 4100,0 | ||
| Кастрация кошки | 4500,0 | ||
| Кастрация кобеля (без стоимости расходных материалов, анестезии) | 3500,0 | ||
| Кастрация кобеля крипторха (без стоимости расходных материалов, анестезии) | 4500,0 | ||
| Кастрация суки до 10 кг (без стоимости расходных материалов, анестезии) | 3500,0 | ||
| Кастрация суки от 10 до 25 кг (без стоимости расходных материалов, анестезии) | 3900,0 | ||
| Кастрация суки свыше 25 кг (без стоимости расходных материалов, анестезии) | 4200,0 | ||
КОСТНО-СУСТАВНЫЕ ОПЕРАЦИИ(без учета стоимости расходных материалов, анестезии) | |||
| Ампутация конечности у собак и кошек с удалением лопатки или таза до10 кг | 5000,0 | ||
| Ампутация конечности у кошек и собак до 10 кг | 3900,0 | ||
| Ампутация конечности у собак от 10 до 25 кг | 4500,0 | ||
| Ампутация конечности у собак от 10 до 25 кг с удалением лопатки или таза | 6000,0 | ||
| Ампутация конечности у собак свыше 25кг | 5500,0 | ||
| Ампутация конечности у собак свыше 25 кг с удалением лопатки или таза | 6900,0 | ||
| Ампутация рудиментальных фаланг у взрослых собак | 1600,0 | ||
| Ампутация хвоста у взрослой собаки | 2300,0 | ||
| Ампутация хвоста у кошки | 1900,0 | ||
| Артродезирование суставов с использованием аппаратов внешней фиксации | 7900,0 | ||
| Вправление вывиха ТБС | 2900,0 | ||
| Вправление вывиха ТБС, в т.ч. фиксация | 3900,0 | ||
| Гемиламинэктомия у животных в поясничном отделе | Нет услуги | ||
| Гемиламинэктомия у животных в грудном отделе | Нет услуги | ||
| Дорсальная ламиноэктомия в грудном отделе | Нет | ||
| Дорсальная ламиноэктомия в поясничном или кресцовом отделе | Нет | ||
| Ламиноэктомия в шейном отделе | Нет | ||
| Операция при переломе позвоночника (ламиноэктомия+ревизия спинного мозга+фиксация) кошки | Нет | ||
| Операция при грыже межпозвоночного диска в шейном отделе с вентральным доступом | Нет | ||
| Операция при дисплазии локтевого сустава: удаление крючковидного/ венечного отростка | 6900,0 | ||
| Операция при вывихе коленной чашки у собак более 25 кг | 5900,0 | ||
| Операции при вывихе коленной чашки у собак до 10кг | 4600,0 | ||
| Операции при вывихе коленной чашки у собак10-25кг | 5000,0 | ||
| Операция при вывихе коленной чашки у собак с транспозицией бугристости большеберцовой кости и (или) формированием желоба до 10кг | 7500,0 | ||
| Операция при вывихе коленной чашки у собак с транспозицией бугристости большеберцовой кости и (или) формированием желоба более 10кг | 8500,0 | ||
| Операция при переломе позвоночника (ламиноэктомия +ревизия спинного мозга+фиксация) собаки | Нет услуги | ||
| Операция при грыже межпозвоночного диска в шейном отделе с вентральным доступом с последующим спондилодезом | Нет услуги | ||
| Артротомия локтевого сустава диагностическая | Нет | ||
| Остеосинтез при переломах таза у кошек и собак до 10кг | 4500,0 | ||
| Остеосинтез при переломах таза у собак более 10кг | 5000,0 | ||
| Остеосинтез при простом переломе предплечья или голени у кошек собак до 10кг | 4500,0 | ||
| Остеосинтез при простом переломе предплечья или голени у собак более 10 кг | 5000,0 | ||
| Остеосинтез при переломе плечевой или бедренной кости у кошек или собак до 10кг | 4500,0 | ||
| Остеосинтез при переломе плечевой или бедренной кости у собак свыше 10кг | 5900,0 | ||
| Остеосинтез при переломах фаланг (одна фаланга) | 1900,0 | ||
| Остеосинтез при переломах нижней челюсти | 3200,0 | ||
| Остеосинтез при переломе двух и более фаланг | 3900,0 | ||
| Остеосинтез при сложных оскольчатых переломах плечевой или бедренной кости кошек или собак до 10 кг | 5900,0 | ||
| Остеосинтез при сложных оскольчатых переломах плечевой или бедренной кости собак более 10 кг | 6900,0 | ||
| Остеосинтез при сложных переломах предплечья или голени у кошек и собак до 10 кг | 5000,0 | ||
| Остеосинтез при сложных переломах предплечья или голени у собак свыше 10 кг | 6500,0 | ||
| Резекция головки бедра у собак свыше 25кг | 5500,0 | ||
| Резекция головки бедра у собак 10-25кг | 4500,0 | ||
| Резекция головки бедра у собак до 10кг и кошек | 3500,0 | ||
| Ревизия спинного мозга при переломе позвоночного столба | Нет | ||
| Накостный остеосинтез пластинами при переломе нижней челюсти | 4000,0 | ||
| Накостный остеосинтез пластинами при переломе вертлужной впадины | 6500,0 | ||
| Стабилизация атланто-аксиального сустава при подвывихе | 5500,0 | ||
| Стабилизация коленного сустава у средних, крупных и гигантских пород металлическим имплантатом с субтотальной, тотальной менискэктомией | 9000,0 | ||
| Стабилизация коленного сустава у средних, крупных и гигантских пород металлическим имплантатом | 8000,0 | ||
| Удаление «суставной мыши» при расслаивающем остеохондрите | 5500,0 | ||
| Удаление пластин, винтов, проволочных серкляжей | 3000,0 | ||
| Удаление гигромы локтя | 3500,0 | ||
| Удаление внутренних фиксаторов (пластин, винтов, серкляжей, штифтов, спиц) | 3500,0 | ||
| Удаление внешних фиксаторов (аппараты Иллизарова, Киршнера, с акриловой смолой) и штифтов | 2650,0 | ||
| Фиксация при переломах бедренной или плечевой кости с использованием комбинированных экстернальных фиксаторов (Иллизарова, Киршнера) | 5900,0 | ||
| Экстраартикулярная стабилизация коленного сустава у мелких и средних пород собак полимерным имплантатом | 6300,0 | ||
| Экстраартикулярная стабилизация коленного сустава у мелких и средних пород собак полимерным имплантатом с субтотальной или тотальной менискэктомией. | 6900,0 | ||
Источник
Источник
Связанные материалы