Перелом пальца на руке стоимость операции
Травматология и ортопедия | Стоимость по прейскуранту, руб. | Стоимость по программе «Близкий круг», руб. |
---|---|---|
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2100 | от 1575 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2100 | от 1575 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда к.м.н. первичный | 2310 | от 1733 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда к.м.н. повторный | 2310 | от 1733 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) ведущего врача-травматолога-ортопеда первичный | 2900 | от 2175 >> |
Прием амбулаторный (осмотр, консультация) ведущего врача-травматолога-ортопеда повторный | 2900 | от 2175 >> |
Аутоплазмотерапия (PRP) заболеваний опорно-двигательного аппарата, (1 процедура) | 9450 | от 7088 >> |
Аутоплазмотерапия (PRP) заболеваний опорно-двигательного аппарата, (1 процедура) (RegenLab, Швейцария) | 12600 | от 9450 >> |
Блокада (лечебно-диагностическая) области плечевого пояса/коленного сустава — 1 область/1точка | 1740 | от 1305 >> |
Блокада места перелома | 1270 | от 953 >> |
Внутрисуставная или околосуставная блокада с анестезией (включая стоимость лекарственного препарата) | 2120 | от 1590 >> |
Внутрисуставное введение лекарственного препарата (без стоимости лекарственного препарата) | 1850 | от 1388 >> |
Вправление вывихов крупных суставов | 3150 | от 2363 >> |
Вправление вывихов малых суставов | 1500 | от 1125 >> |
Вправление подвывихов | 1740 | от 1305 >> |
Вправление пронационного подвывиха головки лучевой кости | 1850 | от 1388 >> |
Иммобилизация перелома костей пальцев кисти ортезом | 3350 | от 2513 >> |
Иммобилизация перелома костей пальцев стопы ортезом | 3580 | от 2685 >> |
Иммобилизация перелома локтевого сустава ортезом | 12130 | от 9098 >> |
Иммобилизация перелома лучевого сустава ортезом | 12130 | от 9098 >> |
Иммобилизация перелома нижней конечности ортезом | 14450 | от 10838 >> |
Иммобилизация перелома плюсневых костей ортезом | 10970 | от 8228 >> |
Иммобилизация перелома пястных костей ортезом | 10970 | от 8228 >> |
Иссечение кольцевидной связки | 17320 | от 17320 >> |
Иссечение контрактуры Дюпюитрена (игольчатая апоневрэктомия, 1 палец) | 16630 | от 16630 >> |
Иссечение контрактуры Дюпюитрена (субтотальная апоневрэктомия, 1 палец) | 21250 | от 21250 >> |
Иссечение невромы Мортона | 23100 | от 23100 >> |
Иссечение невромы Мортона с остеотомией четвертой плюсневой кости | 30030 | от 30030 >> |
Иссечение суставной сумки (бурсэктомия, синовэктомия) | 19050 | от 19050 >> |
Кинейзиотейпирование 1 категории сложности | 920 | от 690 >> |
Кинейзиотейпирование 2 категории сложности | 1150 | от 863 >> |
Кинейзиотейпирование 3 категории сложности | 1500 | от 1125 >> |
Коррекция вальгусной деформации первого пальца, 1 категории сложности | 43890 | от 43890 >> |
Коррекция вальгусной деформации первого пальца, 2 категории сложности | 55440 | от 55440 >> |
Коррекция вальгусной деформации первого пальца, 3 категории сложности | 64680 | от 64680 >> |
Коррекция молотообразных пальцев | 17320 | от 17320 >> |
Медикаментозная блокада крупных суставов с анестетиком (без стоимости лекартсвенного препарата) | 2310 | от 1733 >> |
Медикаментозная блокада мелких суставов с анестетиком (без стоимости лекартсвенного препарата) | 1560 | от 1170 >> |
Медикаментозная блокада средних суставов с анестетиком (без стоимости лекартсвенного препарата) | 1740 | от 1305 >> |
Наложение большой гипсовой лонгеты | 2900 | от 2175 >> |
Наложение большой пластиковой лангеты | 4050 | от 3038 >> |
Наложение большой циркулярной гипсовой повязки | 2900 | от 2175 >> |
Наложение большой циркулярной пластиковой повязки | 4620 | от 3465 >> |
Наложение воротника Шанца | 870 | от 653 >> |
Наложение жесткого корсета | 5200 | от 3900 >> |
Наложение малого фиксатора | 1150 | от 863 >> |
Наложение малой гипсовой лонгеты | 1740 | от 1305 >> |
Наложение малой пластиковой лангеты | 2900 | от 2175 >> |
Наложение малой циркулярной гипсовой повязки | 1740 | от 1305 >> |
Наложение малой циркулярной пластиковой повязки | 2900 | от 2175 >> |
Наложение марлевой повязки Дезо | 1400 | от 1050 >> |
Наложение первичного шва сухожилия до 3-х недель после травмы | 23100 | от 23100 >> |
Наложение пластырных швов | 350 | от 263 >> |
Наложение полужесткого корсета | 5200 | от 3900 >> |
Наложение разгружающей повязки на верхнюю конечность | 1740 | от 1305 >> |
Наложение среднего фиксатора | 1740 | от 1305 >> |
Наложение стремян Павлика | 520 | от 390 >> |
Наложение фиксатора на ключицу | 1970 | от 1478 >> |
Наложение фиксирующей марлевой повязки | 580 | от 435 >> |
Наложение фиксирующей повязки эластичным бинтом | 580 | от 435 >> |
Плантограмма | 580 | от 435 >> |
Пункция крупных суставов (1 сустав) | 1900 | от 1425 >> |
Пункция мелких суставов (1 сустав) | 1560 | от 1170 >> |
Пункция сустава с введением лекарственного препарата с анестезией (без стоимости лекарственного препарата) | 2780 | от 2085 >> |
Пункция сустава с введением лекарственного препарата с анестезией (включая стоимость лекарственного препарата) | 5100 | от 3825 >> |
Рассечение связки при туннельном синдроме | 19400 | от 19400 >> |
Реконструкция сухожилий (второй этап) | 30030 | от 30030 >> |
Реконструкция сухожилий (первый этап) | 32340 | от 32340 >> |
Репозиция отломков костей при закрытом переломе | 1740 | от 1740 >> |
Репозиция отломков костей при закрытом переломе | 1740 | от 1305 >> |
Репозиция при смещении двух костей, 2 категории сложности (оскольчатый,не стабильный перелом, при повторном посещении в гипсе) | 5200 | от 3900 >> |
Репозиция при смещении одной кости, 1 категории сложности (свежий стабильный перелом) | 4390 | от 3293 >> |
Снятие большой циркулярной пластиковой лангеты (нижняя/верхняя конечность) | 1150 | от 863 >> |
Снятие гипсовой лонгеты | 690 | от 518 >> |
Снятие малой пластиковой лангеты (кисть, стопа) | 690 | от 518 >> |
Снятие средней циркулярной пластиковой лангеты (плечо, предплечье, голень) | 920 | от 690 >> |
Снятие циркулярной гипсовой повязки | 800 | от 600 >> |
Удаление клеща | 1580 | от 1185 >> |
Удаление металлоконструкции 1 спица (над кожей) | 3470 | от 3470 >> |
Удаление металлоконструкции 1 спица (под кожей) | 4620 | от 4620 >> |
Удаление металлоконструкций (1 пластина) | 2310 | от 2310 >> |
Удаление металлоконструкций (спицы) одной фаланги пальцев | 580 | от 435 >> |
Удаление металлоконструкций (спицы) с одной конечности | 2310 | от 1733 >> |
Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (1 поле) | 2300 | от 1725 >> |
Информация о стоимости, размещенная на сайте, не является публичной офертой. Возможность оказания услуги и ее стоимость уточните в регистратуре или контакт-центре клиники.
Источник
«01» августа 2019 г.
20000 р.
18000 р.
15000 р.
14000 р.
15000 р.
12000 р.
Указанные здесь цены и перечень услуг не являются публичной офертой и носят информационный характер. Стоимость медицинских услуг, оказываемых по полисам ДМС может отличаться.
Источник
Цены: от 39000р. до 540000р.
Динамика цен
30 адресов, 30 цен, средняя цена 227132р.
Клиника Семейная на Героев Панфиловцев
ул. Героев Панфиловцев, д. 1
ул. Героев Панфиловцев, д. 1
Микрохирургическое восстановление пальцев кисти | 340000 р. |
Клиника Семейная на Хорошевском шоссе
Хорошевское шоссе, д. 80
Хорошевское шоссе, д. 80
Микрохирургическое восстановление пальцев кисти | 340000 р. |
Клиника Семейная на Каширском шоссе
Каширское шоссе, д. 56, корп. 1
Каширское шоссе, д. 56, корп. 1
Микрохирургическое восстановление пальцев кисти | 340000 р. |
Клиника Семейная на Университетском проспекте
Университетский пр-т, д. 4
Университетский пр-т, д. 4
Микрохирургическое восстановление пальцев кисти | 340000 р. |
Клиника Семейная на Сергия Радонежского
ул. Сергия Радонежского, д. 5/2, стр. 1
ул. Сергия Радонежского, д. 5/2, стр. 1
Микрохирургическое восстановление пальцев кисти | 340000 р. |
Клиника Семейная на Фестивальной
ул. Фестивальная, д. 4
ул. Фестивальная, д. 4
Микрохирургическое восстановление пальцев кисти | 340000 р. |
Клиника Семейная на Первомайской
ул. Первомайская, д. 42
ул. Первомайская, д. 42
Микрохирургическое восстановление пальцев кисти | 340000 р. |
Клиника Семейная на Ярославском шоссе
Ярославское шоссе, д. 69
Ярославское шоссе, д. 69
Микрохирургическое восстановление пальцев кисти | 340000 р. |
Клиника Семейная на Большой Серпуховской
ул. Большая Серпуховская, д. 30
ул. Большая Серпуховская, д. 30
Микрохирургическое восстановление пальцев кисти | 340000 р. |
Клиника Семейная на Госпитальной площади
Госпитальная пл., д. 2, стр. 1
Госпитальная пл., д. 2, стр. 1
Микрохирургическое восстановление пальцев кисти | 340000 р. |
Детская клиника ЕМЦ на Трифоновской
ул. Трифоновская, д. 26
ул. Трифоновская, д. 26
Реплантация/реваскулизация пальца кисти при повреждении 1 сосуда | 232272 р. |
Клиника Семейная на Брянской
ул. Брянская, д. 3
ул. Брянская, д. 3
Микрохирургическое восстановление пальцев кисти | 340000 р. |
Европейский МЦ на Щепкина
ул. Щепкина, д. 35
ул. Щепкина, д. 35
Реплантация/реваскулизация пальца кисти при повреждении 1 сосуда | 232272 р. |
Европейский МЦ в Спиридоньевском переулке
Спиридоньевский пер, д. 5
Спиридоньевский пер, д. 5
Реплантация/реваскулизация пальца кисти при повреждении 1 сосуда | 232272 р. |
Европейский МЦ в Орловском переулке
Орловский пер., д. 7
Орловский пер., д. 7
Реплантация/реваскулизация пальца кисти при повреждении 1 сосуда | 232272 р. |
Клиника Семейная в Подольске
г. Подольск (Московская область), ул. Большая Серпуховская, д. 51
г. Подольск (Московская область), ул. Большая Серпуховская, д. 51
Микрохирургическое восстановление пальцев кисти | 340000 р. |
Клиника Семейная в Покровском
Истринский р-н (Московская область), д. Покровское, ул. Центральная, д. 27
Истринский р-н (Московская область), д. Покровское, ул. Центральная, д. 27
Микрохирургическое восстановление пальцев кисти | 340000 р. |
Ильинская больница в Глухово
д. Глухово (Московская область), ул. Рублевское предместье, д. 2, корп. 2
д. Глухово (Московская область), ул. Рублевское предместье, д. 2, корп. 2
Реплантация небольшой части тела при полной травматической ампутации | 540000 р. |
МЦ Здоровая Женщина на Иваньковском шоссе
Иваньковское шоссе, д. 3
Иваньковское шоссе, д. 3
Микрохирургическая трансплантация пальцев со стопы на кисть 3 кат | 72000 р. |
Госпиталь Одинцово
г. Одинцово (Московская область), ул. Маршала Бирюзова, д. 1
г. Одинцово (Московская область), ул. Маршала Бирюзова, д. 1
Реплантация пальца с косметической и функциональной целью | 39000 р. |
КБ МГМУ им. Сеченова
ул. Б. Пироговская, д. 6, стр. 1
ул. Б. Пироговская, д. 6, стр. 1
Реплантация пальцев, блока пальцев, кисти | 60000 р. |
ГКБ им. В.В. Вересаева на Лобненской
ул. Лобненская, д. 10
ул. Лобненская, д. 10
Реплантация пальцев, блока пальцев, кисти | 64000 р. |
НИИ педиатрии на Ломоносовском проспекте
Ломоносовский пр-т, д. 2, стр. 1
Ломоносовский пр-т, д. 2, стр. 1
Реплантация пальцев, блока пальцев, кисти | 67000 р. |
ЛРЦ Минздрава России
Иваньковское шоссе, д. 3
Иваньковское шоссе, д. 3
Реплантация пальца 3 кат | 55000 р. |
Морозовская детская больница (ДГКБ)
4-й Добрынинский пер., д. 1/9
4-й Добрынинский пер., д. 1/9
Реплантация пальцев, блока пальцев, кисти | 250000 р. |
ДКБ №13 им. Н.Ф. Филатова
ул. Садовая-Кудринская, д. 15
ул. Садовая-Кудринская, д. 15
Реплантация пальцев, блока пальцев, кисти (пальца) | 100000 р. |
ГКБ им. С.С. Юдина в Коломенском проезде
Коломенский пр-д, д. 4
Коломенский пр-д, д. 4
Реплантация пальцев, блока пальцев, кисти | 60000 р. |
ГКБ №71 им. М.Е. Жадкевича на Можайском шоссе
Можайское шоссе, д. 14
Можайское шоссе, д. 14
Реплантация пальца (2 категория) | 79690 р. |
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
Большая Сухаревская пл., д. 3, стр. 21
Большая Сухаревская пл., д. 3, стр. 21
Реплантация пальцев, блока пальцев, кисти | 160800 р. |
РНЦХ им. Б.В. Петровского в Абрикосовском переулке
Абрикосовский пер., д. 2
Абрикосовский пер., д. 2