Стандарт лечения перелома бедренной кости
ПРИЛОЖЕНИЕ
Утвержден
приказом управления здравоохранения области
от 01.01.2001года № 000
СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ПЕРЕЛОМОМ БЕДРЕННОЙ КОСТИ
(ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ)
1.Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: перелом бедренной кости, перелом шейки бедренной кости, чрезвертельный перелом бедренной кости, подвертельный перелом бедренной кости, перелом диафиза (тела) бедренной кости, перелом нижнего конца бедренной кости, множественные переломы бедренной кости, другие переломы бедренной кости, неуточнённые переломы бедренной кости, перелом надколенника.
Коды по МКБ-10: S 72; S 72,0; S 72,1; S 72,2; S 72,3; S 72,4; S 72,7; S 72,8; S 72,9; S 82,0
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условия оказания: стационарная помощь
1.1 ДИАГНОСТИКА
1.2
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.03.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии костной системы | 1 | 1 |
А01.03.002 | Визуальное исследование костной системы | 1 | 1 |
А01.03.003 | Пальпация костной системы | 1 | 1 |
А01.03.004 | Перкуссия костной системы | 1 | 1 |
А02.03.001 | Линейные измерения костей | 1 | 1 |
А11.04.003 | Диагностическая пункция сустава | 0,001 | 1 |
А01.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 0,01 | 1 |
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
А06.03.022 | Рентгенография диафиза бедренной кости | 0,9 | 2 |
А06.03.032 | Рентгенография проксимального отдела бедренной кости, тазобедренного сустава | 0,5 | 2 |
А06.03.034 | Рентгенография дистального отдела бедренной кости, коленного сустава | 0,5 | 2 |
А06.31.007 | Описание рентгенографических изображений | 1 | 3 |
1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 15 ДНЕЙ
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.03.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии костной системы | 1 | 7 |
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 7 |
А01.03.002 | Визуальное исследование костной системы | 0,1 | 7 |
А02.03.001 | Линейные измерения костей | 0,1 | 1 |
А01.03.003 | Пальпация костной системы | 0,1 | 1 |
А01.03.004 | Перкуссия костной системы | 0,1 | 1 |
А01.02.003 | Пальпация мышц | 0,1 | 1 |
А01.24.002 | Визуальное исследование при патологии периферической нервной системы | 0,01 | 1 |
А01.24.003 | Пальпация при патологии периферической нервной системы | 0,01 | 1 |
А01.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 0,01 | 1 |
А06.03.022 | Рентгенография диафиза бедренной кости | 1 | 2 |
А06.03.032 | Рентгенография проксимального отдела бедренной кости, тазобедренного сустава | 0,5 | 2 |
А06.03.034 | Рентгенография дистального отдела бедренной кости, коленного сустава | 0,5 | 2 |
А06.31.007 | Описание рентгенографических изображений | 1 | 3 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,9 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 7 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 0,001 | 1 |
А13.30.003 | Психологическая адаптация | 0,1 | 1 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарств | 1 | 20 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 | 7 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
А18.05.012 | Гемотрансфузия | 0,5 | 1 |
А12.05.004 | Проба на совместимость перед переливанием крови | 0,5 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В,0) | 1 | 1 |
12.05.006 | Определение резус — принадлежности | 1 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластического) времени в крови и плазме | 0,5 | 1 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 0,5 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение HBsAg Hepatitis В virus | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител класса М, G (IgM. IgG) к Hepatitis C virus | 1 | 1 |
А12.09.003 | Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 0,001 | 1 |
А12.09.002 | Исследование дыхательных объемов при медикаментозной провокации | 0,001 | 1 |
А13.30.005 | Психотерапия | 0,1 | 1 |
А13.31.001 | Обучение самоуходу | 0,9 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 7 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 28 |
А11.05.002 | Взятие крови из кубитальной вены | 1 | 1 |
А13.31.004 | Обучение близких уходу за тяжелобольным | 1 | 1 |
А14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного | 1 | 2 |
А14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного | 0,1 | 2 |
А14.01.017 | Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка | 0,9 | 1 |
А14.07.001 | Уход за полостью рта больного в условиях реанимации и интенсивной терапии | 1 | 2 |
А14.07.002 | Уход за полостью рта тяжелобольного | 1 | 2 |
А14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 0,9 | 2 |
А14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелобольного | 0,01 | 1 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,9 | 2 |
А14.19.003 | Постановка газоотводной трубки | 0,001 | 1 |
А14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелого больного | 0,3 | 2 |
А14.28.002 | Уход за постоянным мочевым катетером | 0,1 | 1 |
А14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 0,01 | 3 |
А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 0,02 | 2 |
А14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 0,1 | 1 |
А14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 0,1 | 1 |
А14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольного | 0,01 | 3 |
А14.31.010 | Уход за дренажем | 0,001 | 2 |
А14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 1 | 7 |
А14.31.014 | Оценка интенсивности боли | 0,9 | 1 |
А14.31.016 | Обучение пациента самопомощи при перемещении в постели и кресле | 0,2 | 1 |
А15.03.002 | Иммобилизация при переломах костей | 1 | 1 |
А16.03.027 | Соединение кости | 1 | 1 |
А16.03.033 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией | 0,9 | 1 |
А16.03.038 | Наложение наружных фиксирующих устройств | 0,1 | 1 |
А16.03.039 | Репозиция отломков | 1 | 1 |
А19.03.003 | Лечебная физкультура при переломах костей | 1 | 14 |
А19.09.002 | Дыхательные упражнения дренирующие | 0,3 | 14 |
А25.03.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях костной системы | 0,1 | 10 |
А25.03.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях костной системы | 0,1 | 15 |
А25.03.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях костной системы | 0,1 | 14 |
Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
Средства, влияющие на кровь | 1 | ||||
Средства, влияющие на систему свертывания крови | 1 | ||||
Гепарин натрия | 0,5 | 15тыс. ед | 105 тыс. ед | ||
Дабигатран этексилат | 0,25 | 220 мг | 2200 мг | ||
Эноксапарин натрия | 0,25 | 40 мг | 360 мг | ||
Анестетики, миорелаксанты | 1 | ||||
Средства для наркоза | 0,2 | ||||
Динитрогена оксид | 0,2 | 360 л | 360 л | ||
Кислород | 0,2 | 180 л | 180 л | ||
Тиопентал натрия | 0,1 | 1 г | 1 г | ||
Пропофол | 0,8 | 200 мг | 600 мг | ||
Кетамин | 0,5 | 100 мг | 350 мг | ||
Миорелаксанты | 1 | ||||
Суксаметония хлорид | 0,8 | 100 мг | 100 мг | ||
Рокурония бромид | 0,1 | 100 мг | 100 мг | ||
Атракурия бессилат | 0,9 | 50 мг | 150 мг | ||
Анальгетики, нестероидные противоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 1 | ||||
Наркотические анальгетики | 1 | ||||
Трамадол | 1 | 300 мг | 400 мг | ||
Фентанил | 0,2 | 0,1мг | 0,4 мг | ||
Тримеперидина гидрохлорид | 0,7 | 200 мг | 200 мг | ||
Ненаркотические анальгетики нестероидные противовоспалительные средства | 0,5 | ||||
Диклофенак | 0,3 | 50 мг | 150 мг | ||
Кеторолак | 0,6 | 20 мг | 120 мг | ||
Лорноксикам | 0,1 | 16 мг | 48 мг | ||
Антипсихотические средства | 1 | ||||
Дроперидол | 0,2 | 2,5 мг | 10 мг | ||
Средства для регионарной анестезии | 1 | ||||
Лидокаин | 0,1 | 80 мг | 80 мг | ||
Бупивакаин | 0,9 | 20 мг | 20 мг | ||
Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | ||||
Антибактериальные средства | 0,9 | ||||
Цефуроксим | 1 | 1,5 мг | 3 г | ||
Линкомицин | 0,3 | 1,8 г | 13,6 г | ||
Цефтриаксон | 0,7 | 2 г | 14 г | ||
Средства, влияющие на центральную нервную систему | 1 | ||||
Анксиолитики (транквилизаторы) | 0,5 | ||||
Диазепам | 0,2 | 10 мг | 20 мг | ||
Мидазолам | 0,5 | 15 мг | 30 мг |
* — анатомо-терапевтическо-химическая классификация
** — ориентировочная дневная доза
* ** — эквивалентная курсовая доза
Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
Плазма свежезамороженная | 0,5 | 2дозы |
Эритроцитная масса | 0,5 | 1 доза |
Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
Комплект для погружного остеосинтеза интрамедуллярного, либо накостного | 0,9 | 1 |
Комплект для внеочагового чрезкостного компрессионно-дистракционного остеосинтеза | 0,05 | 1 |
Источник
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при плохом срастании и несрастании перелома шейки бедренной кости
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи при плохом срастании и несрастании перелома шейки бедренной кости согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
15 февраля 2013 года,
регистрационный N 27132
Приложение. Стандарт первичной медико-санитарной помощи при плохом срастании и несрастании перелома шейки бедренной кости
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 декабря 2012 года N 1117н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: все
Осложнения: без осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 10
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
М84.0 | Плохое срастание перелома |
М84.1 | Несрастание перелома [псевдартроз] |
М84.2 | Замедленное сращение перелома |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда первичный | 1 | 1 |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 0,15 | 1 |
А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 0,15 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А06.03.041 | Рентгенография всего таза | 1 | 1 |
А11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 0,05 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 | 1 |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда повторный | 1 | 6 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,9 | 3 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 0,1 | 1 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 0,5 | 1 |
А04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 0,3 | 1 |
А05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 0,05 | 1 |
А06.03.041 | Рентгенография всего таза | 1 | 1 |
А06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 1 | 2 |
А06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 0,1 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А16.04.002 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава | 0,1 | 1 |
А19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 1 | 5 |
А19.04.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 0,5 | 5 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** |
_______________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
М01АВ | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,4 | ||||
Диклофенак | мг | 50 | 500 | |||
Индометацин | мг | 50 | 150 | |||
Кеторолак | мг | 20 | 200 | |||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,05 | ||||
Трамадол | мг | 300 | 1800 | |||
N02BB | Пиразолоны | 0,8 | ||||
Метамизол натрия | мг | 500 | 500 | |||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,8 | ||||
Дифенгидрамин | мг | 10 | 10 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)).
3. Граждане, имеющие в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст.3699; 2004, N 35, ст.3607; 2006, N 48, ст.4945; 2007, N 43, ст.5084; 2008, N 9, ст.817; 2008, N 29, ст.3410; N 52, ст.6224; 2009, N 18, ст.2152; N 30, ст.3739; N 52, ст.6417; 2010, N 50, ст.6603; 2011, N 27, ст.3880; 2012, N 31, ст.4322) право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 N 665 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.09.2006, регистрационный N 8322), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.10.2007 N 651 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.10.2007, регистрационный N 10367), от 27.08.2008 N 451н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.09.2008, регистрационный N 12254), от 01.12.2008 N 690н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2008, регистрационный N 12917), от 23.12.2008 N 760н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2009, регистрационный N 13195) и от 10.11.2011 N 1340н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.11.2011, регистрационный N 22368).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 25.02.2013
Источник
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с переломами костей голени (при оказании специализированной помощи).
2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным с переломами костей голени (при оказании специализированной помощи).
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
от 13 ноября года N 698
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: перелом проксимального отдела большеберцовой кости, перелом тела (диафиза) большеберцовой кости, перелом дистального отдела большеберцовой кости, множественные переломы голени, перелом неуточненного отдела голени
Код по МКБ-10: S82.1, S82.2, S82.3, S82.7, S82.9
Фаза: любая
Стадия: острая
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: стационарная помощь
Код
Наименование
Частота предостав-
ления
Среднее количество
А01.03.001
Сбор анамнеза и жалоб при патологии костной системы
1
5
А01.03.002
Визуальное исследование костной системы
1
20
А01.03.003
Пальпация костной системы
1
20
А02.10.002
Визуальное исследование при патологии сердца и перикарда
1
2
А01.03.004
Перкуссия костной системы
1
20
А02.03.001
Линейные измерения костей
1
20
А02.04.001
Линейные измерения сустава
1
20
А02.04.002
Измерения объема сустава
1
20
А02.31.001
Термометрия общая
1
26
А25.03.002
Назначение диетической терапии при заболеваниях костной системы
1
16
А25.03.003
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях костной системы
1
20
А01.31.012
Аускультация общетерапевтическая
1
5
В01.003.01
Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога
1
2
А01.23.004
Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга
0,2
1
A01.24.004
Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы
0,2
1
В03.003.05
Суточное наблюдение реанимационного больного
1
2
B01.003.04
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)
1
1
A16.09.011
Искусственная вентиляция легких
0,3
1
A25.03.001
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях костной системы
0,1
16
A19.04.001
Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов
1
16
A06.03.043
Рентгенография бедренной кости
0,1
2
A06.04.006
Рентгенография коленного сустава
0,8
3
A06.03.046
Рентгенография большеберцовой и малоберцовой костей
1
4
A06.09.008
Рентгенография легких
0,4
3
A06.31.006
Описание и интерпретация рентгенографических изображений
1
12
A11.05.001
Взятие крови из пальца
1
5
A11.12.009
Взятие крови из периферической вены
1
2
A09.05.002
Оценка гематокрита
1
2
A08.05.009
Определение цветового показателя
1
2
A09.05.023
Исследование уровня глюкозы в крови
1
2
A12.05.001
Исследование оседания эритроцитов
1
3
А08.05.006
Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)
1
3
А08.05.003
Исследование уровня эритроцитов в крови
1
3
А09.05.003
Исследование уровня общего гемоглобина в крови
1
3
А12.05.042
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)
1
2
А12.05.018
Исследование фибринолитической активности
1
2
А08.05.005
Исследование уровня тромбоцитов в крови
1
2
А26.06.048
Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1
1
1
А26.06.049
Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 2
1
1
А26.06.082
Определение антител к Treponema pallidum
1
1
А09.05.021
Исследование уровня общего билирубина
1
3
А09.05.022
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови
1
3
А09.05.010
Исследование уровня общего белка в крови
1
3
А09.05.011
Исследование уровня альбумина в крови
1
3
А09.05.014
Исследование уровня глобулиновых фракций в крови
1
3
А09.05.032
Исследование уровня общего кальция в крови
1
3
А09.05.033
Исследование уровня неорганического фосфора в крови
1
3
А09.05.017
Исследование уровня мочевины в крови
1
3
А09.05.020
Исследование уровня креатинина в крови
1
3
А09.05.023
Исследование уровня глюкозы в крови
1
3
А09.05.031
Исследование уровня калия в крови
1
3
А09.05.030
Исследование уровня натрия в крови
1
3
А09.05.037
Исследование рН крови
1
3
А09.05.003
Исследование уровня общего гемоглобина в крови
1
3
А11.28.007
Катетеризация мочевого пузыря
1
5
А09.28.053
Визуальное исследование мочи
1
5
А09.28.022
Определение объема мочи
1
5
А09.28.023
Определение удельного веса (относительной плотности) мочи
1
5
А09.28.001
Микроскопическое исследование осадка мочи
1
5
А09.28.003
Определение белка в моче
1
5
А14.01.017
Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка
1
1
А04.19.002
Постановка очистительной клизмы
1
3
А02.12.001
Исследов