Стандарт лечения ушиба позвоночника
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения РФ
от 24 декабря 2012 г. N 1457н
Стандарт
скорой медицинской помощи при травме позвоночника
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: острое состояние
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: скорая медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: вне медицинской организации
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 1
Код по МКБ X*(1) | |
Нозологические единицы | |
S12 | Перелом шейного отдела позвоночника |
S13 | Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата на уровне шеи |
S14 | Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи |
S14.1 | Другие и неуточненные повреждения шейного отдела спинного мозга |
S22.0 | Перелом грудного позвонка |
S22.1 | Множественные переломы грудного отдела позвоночника |
S23.0 | Травматический разрыв межпозвоночного диска в грудном отделе |
S23.1 | Вывих грудного позвонка |
S24.0 | Ушиб и отек грудного отдела спинного мозга |
S24.1 | Другие и неуточненные травмы грудного отдела спинного мозга |
S32.0 | Перелом поясничного позвонка |
S32.1 | Перелом крестца |
S32.2 | Перелом копчика |
S33.0 | Травматический разрыв межпозвоночного диска в пояснично-крестцовом отделе |
S33.1 | Вывих поясничного позвонка |
S33.5 | Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата поясничного отдела позвоночника |
S34.0 | Сотрясение и отек поясничного отдела спинного мозга |
S34.1 | Другая травма поясничного отдела спинного мозга |
Т08 | Перелом позвоночника на неуточненном уровне |
Т09.3 | Травма спинного мозга на неуточненном уровне |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения |
В01.044.001 | Осмотр врачом скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
В01.044.002 | Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,9 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,9 | 1 |
А12.09.005 | Пульсоксиметрия | 0,9 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,5 | 2 |
А11.08.009 | Интубация трахеи | 0,1 | 1 |
А11.08.011 | Установка воздуховода | 0,1 | 1 |
А11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 0,9 | 1 |
А11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,05 | 1 |
A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,9 | 1 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 0,9 | 5 |
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 0,01 | 1 |
A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 0,5 | 1 |
A15.03.002.001 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах позвоночника | 0,9 | 1 |
A.15.03.004 | Наложение корсета при патологии шейного отдела позвоночника | 0,2 | 1 |
А15.03.005 | Наложение корсета при патологии грудного отдела позвоночника | 0,2 | 1 |
A.15.03.006 | Наложение корсета при патологии поясничного отдела позвоночника | 0,2 | 1 |
A16.08.022 | Кониотомия | 0,01 | 1 |
A16.09.011 | Искусственная вентиляция легких | 0,1 | 1 |
A21.10.001 | Массаж сердца | 0,05 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата*(3) | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*(4) | СКД*(5) | ||
А03ВА | Алкалоиды белладонны, третичные амины | 0,3 | ||||||
Атропин | мг | 1 | 1 | |||||
В05АА | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 0,15 | ||||||
Гидроксиэтил крахмал | мл | 400 | 400 | |||||
Декстран | мл | 400 | 400 | |||||
В05ВВ | Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | 0,9 | ||||||
Натрия хлорида раствор сложный [Калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид] | мл | 400 | 400 | |||||
В05ХА | Растворы электролитов | 0,9 | ||||||
Натрия хлорид | мл | 400 | 400 | |||||
С01СА | Адренергические и дофаминергические средства | 0,16 | ||||||
Норэпинефрин | мг | 1 | 1 | |||||
Эпинефрин | мг | 1 | 1 | |||||
Допамин | мг | 50 | 50 | |||||
D08AX | Другие антисептики и дезинфицирующие средства | 0,5 | ||||||
Водорода пероксид | мл | 300 | 300 | |||||
H02AB | Глюкокортикоиды | 0,8 | ||||||
Преднизолон | мг | 150 | 150 | |||||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,5 | ||||||
Кеторолак | мг | 30 | 30 | |||||
М03АВ | Производные холина | 0,9 | ||||||
Суксаметония хлорид | мл | 1 | 1 | |||||
N02AA | Алкалоиды опия | 0,05 | ||||||
Морфин | мл | 1 | 1 | |||||
N02AB | Производные фенилпиперидина | 0,05 | ||||||
Фентанил | мг | 0,1 | 0,1 | |||||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,05 | ||||||
Трамадол | мг | 50 | 50 | |||||
N02BB | Пиразолоны | 0,5 | ||||||
Метамизол натрия | мг | 500 | 500 | |||||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,5 | ||||||
Диазепам | мг | 10 | 10 | |||||
V03AN | Медицинские газы | 0,9 | ||||||
Кислород | мл | 240000 | 240000 |
_____________________________
*(1) — Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра
*(2) — вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания
*(3) — международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата
*(4) — средняя суточная доза
*(5) — средняя курсовая доза
Примечание:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446)).
Источник
Содержание
- Приказ Минздрава РФ
- Введение
- Описание
- Примечания
Названия
Стандарт специализированной медицинской помощи при последствиях позвоночно-спинномозговой травмы на шейном, грудном, поясничном уровнях.
Приказ Минздрава РФ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРИКАЗ.
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при последствиях позвоночно-спинномозговой травмы на шейном, грудном, поясничном уровнях.
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, 6724; 2012, N 26, 3442, 3446).
Приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при последствиях позвоночно-спинномозговой травмы на шейном, грудном, поясничном уровнях согласно приложению.
Министр.
В. И. Скворцова.
Зарегистрировано.
В Министерстве юстиции.
Российской Федерации.
19 марта 2013 года,.
Регистрационный N 27771.
Введение
Приложение.
К приказу.
Министерства здравоохранения.
Российской Федерации.
От 20 декабря 2012 года N 1264н.
Категория возрастная. Взрослые.
Пол: любой.
Фаза. Любая.
Стадия. Поздний восстановительный период; более 4 месяцев после травмы.
Осложнения. С последствиями травмы спинномозгового корешка и/или спинного мозга шейного; грудного; поясничного отделов позвоночника.
Вид медицинской помощи. Специализированная медицинская помощь.
Условия оказания медицинской помощи. Стационарно.
Форма оказания медицинской помощи. Плановая.
Средние сроки лечения (количество дней): 30.
Код по МКБ X *.
________________.
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы |
Т91,3 Последствия травмы спинного мозга |
Описание
1 Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния.
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
B01,001,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,05 | 1 |
B01,023,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 | 1 |
B01,024,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 0,1 | 1 |
B01,028,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,1 | 1 |
B01,034,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 0,2 | 1 |
B01,047,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,4 | 1 |
B01,050,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 0,5 | 1 |
B01,053,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 0,5 | 1 |
B01,057,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 0,2 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09,05,022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 1 |
A12,06,011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
A26,06,036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
A26,06,041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 1 |
A26,06,048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,5 | 1 |
A26,06,049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,5 | 1 |
B03,005,006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,1 | 1 |
B03,016,003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03,016,004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03,016,006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A05,10,006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05,23,009,010 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | 0,5 | 1 |
A06,03,010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 0,2 | 1 |
A06,03,013 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника | 0,2 | 1 |
A06,03,014 | Рентгенография дорсолюмбального отдела позвоночника | 0,2 | 1 |
A06,03,015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 0,2 | 1 |
A06,03,016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 0,2 | 1 |
A06,03,058,002 | Компьютерная томография позвоночника спиральная | 0,25 | 1 |
A06,09,007 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
2 Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением.
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01,020,001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 | 1 |
B01,023,003 | Ежедневный осмотр врачом- неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 29 |
B01,047,002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,2 | 1 |
B01,050,002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 0,25 | 1 |
B01,053,002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 0,25 | 1 |
B01,054,001 | Осмотр (консультация) врача- физиотерапевта | 1 | 1 |
B01,057,002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 0,1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09,05,007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 0,1 | 1 |
A09,05,032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 0,8 | 1 |
A09,05,033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 0,8 | 1 |
A09,05,044 | Исследование уровня гамма- глютамилтрансферазы в крови | 0,5 | 1 |
A09,05,045 | Исследование уровня амилазы в крови | 0,1 | 1 |
A09,05,046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,8 | 1 |
A09,05,050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 0,1 | 1 |
A26,28,003 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно- анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 0,5 | 2 |
A26,30,004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 0,5 | 1,3 |
B03,005,006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,5 | 1 |
B03,016,003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 |
B03,016,004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,9 | 1,2 |
B03,016,006 | Анализ мочи общий | 1 | 2 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A03,16,001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,01 | 1 |
A04,12,002,002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 0,2 | 1 |
A04,16,001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,1 | 1 |
A04,20,001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 0,01 | 1 |
A04,21,001 | Ультразвуковое исследование простаты | 0,01 | 1 |
A04,28,002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 0,25 | 1 |
A04,28,002,001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,25 | 1 |
A05,02,001,016 | Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) периферических двигательных нервов и скелетных мышц) | 0,8 | 2 |
A05,03,002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 0,4 | 1 |
A05,23,004 | Регистрация моторных вызванных потенциалов | 0,2 | 1 |
A05,23,005 | Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов коры головного мозга | 0,05 | 1 |
A05,24,002 | Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов двигательных нервов | 0,2 | 1 |
A06,03,018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 0,2 | 1 |
A06,03,058,002 | Компьютерная томография позвоночника спиральная | 0,25 | 1 |
A06,09,007 | Рентгенография легких | 0,05 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A13,29,008 | Психотерапия | 0,1 | 10 |
A17,01,013 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ- терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 0,2 | 10 |
A17,02,001 | Миоэлектростимуляция | 1 | 30 |
A17,23,001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 0,2 | 10 |
A17,23,003 | Электронейростимуляция спинного мозга | 1 | 30 |
A17,23,004,001 | Транскраниальная магнитная стимуляция | 0,9 | 10 |
A17,30,009 | Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 0,9 | 10 |
A17,30,017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 0,2 | 10 |
A17,30,031 | Воздействие магнитными полями | 0,2 | 10 |
A19,03,004,001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 1 | 30 |
A19,03,004,004 | Роботизированная механотерапия при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 0,8 | 25 |
A19,03,004,005 | Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 1 | 30 |
A19,03,004,010 | Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 1 | 30 |
A19,03,004,010 | Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 1 | 30 |
A19,03,004,027 | Гидрокинезотерапия при травме позвоночника с поражением спинного мозга | 0,02 | 15 |
A19,23,002,012 | Процедуры, направленные на уменьшение спастики | 0,75 | 25 |
A19,23,003,014 | Тренировка с биологической обратной связью по электромиографии (ЭМГ) при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 0,05 | 25 |
A21,23,001 | Массаж при заболеваниях центральной нервной системы | 1,5 | 15 |
A21,23,002 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 0,5 | 1 |
A22,07,005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 0,01 | 10 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A11,01,007 | Биопсия тканей пролежня | 0,1 | 1 |
A11,01,008 | Пункция пролежня | 0,1 | 1 |
A16,01,004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 0,1 | 1 |
A16,01,004,002 | Ревизия послеоперационной раны под наркозом | 0,1 | 1 |
3 Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз.
Код | Анатомо- терапевтическо- химическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
________________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
А02ВС | Ингибиторы протонового насоса | 0,05 | ||||
Омепразол | мг | 20 | 200 | |||
A03AD | Папаверин и его производные | 0,02 | ||||
Дротаверин | мг | 40 | 40 | |||
А06АВ | Контактные слабительные средства | 0,25 | ||||
Бисакодил | мг | 10 | 100 | |||
А07ВС | Адсорбирующие кишечные препараты другие | 0,01 | ||||
Смектит диоктаэдрический | мг | 3000 | 6000 | |||
А09АА | Ферментные препараты | 0,25 | ||||
Панкреатин | ЕД | 30000 | 300000 | |||
A11DA | Витамин В1 | 0,9 | ||||
Тиамин | мл | 1 | 10 | |||
А11НА | Другие витаминные препараты | 0,9 | ||||
Пиридоксин | мл | 1 | 10 | |||
В02ВХ | Другие системные гемостатики | 0,01 | ||||
Этамзилат | мл | 2 | 10 | |||
В05СХ | Другие ирригационные растворы | 0,01 | ||||
Декстроза | мл | 100 | 1000 | |||
В05ХА | Растворы электролитов | 0,5 | ||||
Магния сульфат | мл | 10 | 100 | |||
Натрия хлорид | мл | 200 | 2000 | |||
C04AD | Производные пурина | 1 | ||||
Пентоксифиллин | мг | 300 | 9000 | |||
Пентоксифиллин | мг | 100 | 1000 | |||
C05CA | Биофлавоноиды | 0,01 | ||||
Гесперидин+ Диосмин | мг | 100+ 900 | 1000+ 9000 | |||
G04CA | Альфа- адреноблокаторы | 0,25 | ||||
Теразозин | мг | 25 | 250 | |||
H02AB | Глюкокортикоиды | 0,01 | ||||
Дексаметазон | мг | 4 | 12 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,01 | ||||
Цефтриаксон | мг | 2000 | 20000 | |||
J01MA | Фторхинолоны | 0,26 | ||||
Норфлоксацин | мг | 800 | 8000 | |||
Ципрофлоксацин | мг | 1000 | 10000 | |||
J01XA | Антибиотики гликопептидной структуры | 0,01 | ||||
Ванкомицин | мг | 1000 | 10000 | |||
М01АВ | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,05 | ||||
Кеторолак | мг | 150 | 1500 | |||
M01AC | Оксикамы | 0,05 | ||||
Мелоксикам | мг | 15 | 105 | |||
М01АХ | Другие нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты | 0,9 | ||||
Нимесулид | мг | 200 | 2000 | |||
M02AA | Нестероидные противовоспалительные препараты для местного применения | 0,1 | ||||
Диклофенак | мг | 150 | 1500 | |||
Кетопрофен | мг | 100 | 1000 | |||
М03АХ | Другие миорелаксанты периферического действия | 0,025 | ||||
Ботулинический нейротоксин типа А | ЕД | 200 | 200 | |||
М03ВХ | Другие миорелаксанты центрального действия | 1 | ||||
Баклофен | мг | 20 | 600 | |||
Толперизон | мг | 450 | 13500 | |||
N01BA | Эфиры аминобензойной кислоты | 0,5 | ||||
Прокаин | мл | 2 | 40 | |||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,01 | ||||
Трамадол | мг | 100 | 1000 | |||
N02BB | Пиразолоны | 0,25 | ||||
Метамизол натрия | мл | 2 | 2 | |||
N02BE | Анилиды | 0,01 | ||||
Парацетамол | мг | 500 | 1500 | |||
N02BG | Прочие анальгетики и антипиретики | 0,05 | ||||
Флупиртин | мг | 300 | 9000 | |||
N03AF | Производные карбоксамида | 0,01 | ||||
Карбамазепин | мг | 200 | 6000 | |||
N03AX | Другие противоэпилептические препараты | 0,05 | ||||
Габапентин | мг | 300 | 9000 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,02 | ||||
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин | мг | 1 | 5 | |||
Диазепам | мл | 2 | 2 | |||
N06AA | Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | 0,5 | ||||
Амитриптилин | мг | 12,5 | 375 | |||
N06BC | Производные ксантина | 0,01 | ||||
Кофеин | 1 | мл | 2 | 12 | ||
N06BX | Другие психостимуляторы и ноотропные препараты | 0,5 | ||||
Винпоцетин | мг | 15 | 450 | |||
N07AA | Антихолинэстеразные средства | 0,05 | ||||
Ипидакрин | мг | 60 | 1800 | |||
N07AX | Другие парасимпатоми- метики | 0,5 | ||||
Холина альфосцерат | мл | 4 | 40 | |||
N07XX | Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | 0,15 | ||||
Инозин+ Никотинамид+ Рибофлавин+ Янтарная кислота | мл | 10 | 100 | |||
Пиридоксин+ Тиамин+ Цианокобаламин+ [Лидокаин] | мл | 2 | 20 | |||
R03DA | Ксантины | 0,05 | ||||
Аминофиллин | мл | 10 | 100 | |||
R05CB | Муколитические препараты | 0,01 | ||||
Амброксол | мл | 30 | 300 | |||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,25 | ||||
Дифенгидрамин | мл | 1 | 1 | |||
R06AC | Замещенные этилендиамины | 0,01 | ||||
Хлоропирамин | мг | 2 | 60 |
4 Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания.
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Основной вариант стандартной диеты | 1 | 30 |
Примечания
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, 6724; 2012, N 26, 3442, 3446)).
Электронный текст документа подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
Официальный сайт Минздрава России.
Wwwrosminzdravru (сканер-копия).
По состоянию на 27,03,2013.
Источник