Стандарт медицинской помощи при ушибах
Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при травме конечностей и (или) таза
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт скорой медицинской помощи при травме конечностей и (или) таза согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
13 февраля 2013 года,
регистрационный N 27052
Приложение. Стандарт скорой медицинской помощи при травме конечностей и (или) таза
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 декабря 2012 года N 1384н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: острое состояние
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: скорая медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: вне медицинской организации
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 1
Код по МКБ X*
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
S32.3 | Перелом подвздошной кости |
S32.4 | Перелом вертлужной впадины |
S32.5 | Перелом лобковой кости |
S33.4 | Травматический разрыв лобкового симфиза [лонного сочленения] |
S40 | Поверхностная травма плечевого пояса и плеча |
S41 | Открытая рана плечевого пояса и плеча |
S42 | Перелом на уровне плечевого пояса и плеча |
S43 | Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата плечевого пояса |
S45 | Травма кровеносных сосудов на уровне плечевого пояса и плеча |
S46 | Травма мышцы и сухожилия на уровне плечевого пояса и плеча |
S47 | Размозжение плечевого пояса и плеча |
S48 | Травматическая ампутация плечевого пояса и плеча |
S49 | Другие и неуточненные травмы плечевого пояса и плеча |
S50 | Поверхностная травма предплечья |
S51 | Открытая рана предплечья |
S52 | Перелом костей предплечья |
S53 | Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата локтевого сустава |
S55 | Травма кровеносных сосудов на уровне предплечья |
S56 | Травма мышцы и сухожилия на уровне предплечья |
S57 | Размозжение предплечья |
S58 | Травматическая ампутация предплечья |
S59 | Другие и неуточненные травмы предплечья |
S60 | Поверхностная травма запястья и кисти |
S61 | Открытая рана запястья и кисти |
S62 | Перелом на уровне запястья и кисти |
S63 | Вывих, растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата на уровне запястья и кисти |
S65 | Травма кровеносных сосудов на уровне запястья и кисти |
S66 | Травма мышцы и сухожилия на уровне запястья и кисти |
S67 | Размозжение запястья и кисти |
S68 | Травматическая ампутация запястья и кисти |
S69 | Другие и неуточненные травмы запястья и кисти |
S70 | Поверхностная травма области тазобедренного сустава и бедра |
S71 | Открытая рана области тазобедренного сустава и бедра |
S72 | Перелом бедренной кости |
S73 | Вывих, растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата тазобедренного сустава и тазового пояса |
S75 | Травма кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и бедра |
S76 | Травма мышцы и сухожилия на уровне тазобедренного сустава и бедра |
S77 | Размозжение области тазобедренного сустава и бедра |
S78 | Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и бедра |
S79 | Другие и неуточненные травмы области тазобедренного сустава и бедра |
S80 | Поверхностная травма голени |
S81 | Открытая рана голени |
S82 | Перелом костей голени, включая голеностопный сустав |
S83 | Вывих, растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава |
S85 | Травма кровеносных сосудов на уровне голени |
S86 | Травма мышцы и сухожилия на уровне голени |
S87 | Размозжение голени |
S88 | Травматическая ампутация голени |
S89 | Другие и неуточненные травмы голени |
S90 | Поверхностная травма области голеностопного сустава и стопы |
S91 | Открытая рана области голеностопного сустава и стопы |
S92 | Перелом стопы, исключая перелом голеностопного сустава |
S93 | Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава и стопы |
S95 | Травма кровеносных сосудов на уровне голеностопного сустава и стопы |
S96 | Травма мышцы и сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы |
S97 | Размозжение голеностопного сустава и стопы |
S98 | Травматическая ампутация на уровне голеностопного сустава и стопы |
S99 | Другие и неуточненные травмы голеностопного сустава и стопы |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ | |||
B01.044.001 | Осмотр врачом скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
B01.044.002 | Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,9 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,9 | 1 |
A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 0,9 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,5 | 1 |
A11.08.009 | Интубация трахеи | 0,1 | 1 |
A11.08.011 | Установка воздуховода | 0,1 | 1 |
A11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 0,9 | 1 |
A11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,05 | 1 |
A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,5 | 1 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 0,9 | 5 |
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 0,01 | 1 |
A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 0,5 | 1 |
A15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | 0,8 | 1 |
A15.04.002 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 0,15 | 1 |
A15.12.002 | Эластическая компрессия нижних конечностей | 0,1 | 1 |
A16.08.022 | Кониотомия | 0,01 | 1 |
A16.09.011 | Искусственная вентиляция легких | 0,1 | 1 |
A21.10.001 | Массаж сердца | 0,05 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предос- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** |
________________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
A03BA | Алкалоиды белладонны, третичные амины | 0,3 | ||||
Атропин | мг | 1 | 1 | |||
B05AA | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 0,15 | ||||
Гидроксиэтилкрахмал | мл | 400 | 400 | |||
Декстран | мл | 400 | 400 | |||
B05BB | Растворы, влияющие на водно- | 0,9 | ||||
Натрия хлорида раствор сложный [Калия хлорид + Кальця хлорид + Натрия хлорид] | мл | 400 | 400 | |||
B05XA | Растворы электролитов | 0,9 | ||||
Натрия хлорид | мл | 400 | 400 | |||
C01CA | Адренергические и дофаминергические средства | 0,1 | ||||
Допамин | мг | 50 | 50 | |||
D08AX | Другие антисептики и дезинфицирующие средства | 0,5 | ||||
Водорода пероксид | мл | 300 | 300 | |||
H02AB | Глюкокортикоиды | 0,8 | ||||
Преднизолон | мг | 150 | 150 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,5 | ||||
Кеторолак | мг | 30 | 30 | |||
N01AX | Другие препараты для общей анестезии | 0,2 | ||||
Кетамин | мг | 50 | 150 | |||
Пропофол | мг | 160 | 160 | |||
N01BA | Эфиры аминобензойной кислоты | 0,5 | ||||
Прокаин | мл | 10 | 10 | |||
N02AA | Алкалоиды опия | 0,05 | ||||
Морфин | мл | 1 | 1 | |||
N02AB | Производные фенилпиперидина | 0,05 | ||||
Фентанил | мг | 0,1 | 0,1 | |||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,05 | ||||
Трамадол | мг | 50 | 50 | |||
N02BB | Пиразолоны | 0,5 | ||||
Метамизол натрия | мг | 500 | 500 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,5 | ||||
Диазепам | мг | 10 | 10 | |||
V03AN | Медицинские газы | 0,9 | ||||
Кислород | мл | 240000 | 240000 | |||
Примечания: 1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. 2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)). |
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 21.02.2013
Источник
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения РФ
от 24 декабря 2012 г. N 1384н
Стандарт
скорой медицинской помощи при травме конечностей и (или) таза
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: острое состояние
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: скорая медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: вне медицинской организации
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 1
Код по МКБ X*(1) | |
Нозологические единицы | |
S32.3 | Перелом подвздошной кости |
S32.4 | Перелом вертлужной впадины |
S32.5 | Перелом лобковой кости |
S33.4 | Травматический разрыв лобкового симфиза [лонного сочленения] |
S40 | Поверхностная травма плечевого пояса и плеча |
S41 | Открытая рана плечевого пояса и плеча |
S42 | Перелом на уровне плечевого пояса и плеча |
S43 | Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата плечевого пояса |
S45 | Травма кровеносных сосудов на уровне плечевого пояса и плеча |
S46 | Травма мышцы и сухожилия на уровне плечевого пояса и плеча |
S47 | Размозжение плечевого пояса и плеча |
S48 | Травматическая ампутация плечевого пояса и плеча |
S49 | Другие и неуточненные травмы плечевого пояса и плеча |
S50 | Поверхностная травма предплечья |
S51 | Открытая рана предплечья |
S52 | Перелом костей предплечья |
S53 | Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата локтевого сустава |
S55 | Травма кровеносных сосудов на уровне предплечья |
S56 | Травма мышцы и сухожилия на уровне предплечья |
S57 | Размозжение предплечья |
S58 | Травматическая ампутация предплечья |
S59 | Другие и неуточненные травмы предплечья |
S60 | Поверхностная травма запястья и кисти |
S61 | Открытая рана запястья и кисти |
S62 | Перелом на уровне запястья и кисти |
S63 | Вывих, растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата на уровне запястья и кисти |
S65 | Травма кровеносных сосудов на уровне запястья и кисти |
S66 | Травма мышцы и сухожилия на уровне запястья и кисти |
S67 | Размозжение запястья и кисти |
S68 | Травматическая ампутация запястья и кисти |
S69 | Другие и неуточненные травмы запястья и кисти |
S70 | Поверхностная травма области тазобедренного сустава и бедра |
S71 | Открытая рана области тазобедренного сустава и бедра |
S72 | Перелом бедренной кости |
S73 | Вывих, растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата тазобедренного сустава и тазового пояса |
S75 | Травма кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и бедра |
S76 | Травма мышцы и сухожилия на уровне тазобедренного сустава и бедра |
S77 | Размозжение области тазобедренного сустава и бедра |
S78 | Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и бедра |
S79 | Другие и неуточненные травмы области тазобедренного сустава и бедра |
S80 | Поверхностная травма голени |
S81 | Открытая рана голени |
S82 | Перелом костей голени, включая голеностопный сустав |
S83 | Вывих, растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава |
S85 | Травма кровеносных сосудов на уровне голени |
S86 | Травма мышцы и сухожилия на уровне голени |
S87 | Размозжение голени |
S88 | Травматическая ампутация голени |
S89 | Другие и неуточненные травмы голени |
S90 | Поверхностная травма области голеностопного сустава и стопы |
S91 | Открытая рана области голеностопного сустава и стопы |
S92 | Перелом стопы, исключая перелом голеностопного сустава |
S93 | Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава и стопы |
S95 | Травма кровеносных сосудов на уровне голеностопного сустава и стопы |
S96 | Травма мышцы и сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы |
S97 | Размозжение голеностопного сустава и стопы |
S98 | Травматическая ампутация на уровне голеностопного сустава и стопы |
S99 | Другие и неуточненные травмы голеностопного сустава и стопы |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения |
В01.044.001 | Осмотр врачом скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
В01.044.002 | Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,9 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,9 | 1 |
А12.09.005 | Пульсоксиметрия | 0,9 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,5 | 1 |
A11.08.009 | Интубация трахеи | 0,1 | 1 |
A11.08.011 | Установка воздуховода | 0,1 | 1 |
A11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 0,9 | 1 |
A11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,05 | 1 |
A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,5 | 1 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 0,9 | 5 |
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 0,01 | 1 |
A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 0,5 | 1 |
A15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | 0,8 | 1 |
A15.04.002 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 0,15 | 1 |
A15.12.002 | Эластическая компрессия нижних конечностей | 0,1 | 1 |
A16.08.022 | Кониотомия | 0,01 | 1 |
A16.09.011 | Искусственная вентиляция легких | 0,1 | 1 |
A21.10.001 | Массаж сердца | 0,05 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата*(3) | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*(4) | СКД*(5) |
А03ВА | Алкалоиды белладонны, третичные амины | 0,3 | ||||
Атропин | мг | 1 | 1 | |||
JB05AA | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 0,15 | ||||
Гидроксиэтилкрахмал | мл | 400 | 400 | |||
Декстран | мл | 400 | 400 | |||
В05ВВ | Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | 0,9 | ||||
Натрия хлорида раствор сложный [Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид] | мл | 400 | 400 | |||
В05ХА | Растворы электролитов | 0,9 | ||||
Натрия хлорид | мл | 400 | 400 | |||
С01СА | Адренергические и дофаминергические средства | 0,1 | ||||
Допамин | мг | 50 | 50 | |||
D08AX | Другие антисептики и дезинфицирующие средства | 0,5 | ||||
Водорода пероксид | мл | 300 | 300 | |||
H02AB | Глюкокортикоиды | 0,8 | ||||
Преднизолон | мг | 150 | 150 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,5 | ||||
Кеторолак | мг | 30 | 30 | |||
N01AX | Другие препараты для общей анестезии | 0,2 | ||||
Кетамин | мг | 50 | 50 | |||
Пропофол | мг | 160 | 160 | |||
N01BA | Эфиры аминобензойной кислоты | 0,5 | ||||
Прокаин | мл | 10 | 10 | |||
N02AA | Алкалоиды опия | 0,05 | ||||
Морфин | мл | 1 | 1 | |||
N02AB | Производные фенилпиперидина | 0,05 | ||||
Фентанил | мг | 0,1 | 0,1 | |||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,05 | ||||
Трамадол | мг | 50 | 50 | |||
N02BB | Пиразолоны | 0,5 | ||||
Метамизол натрия | мг | 500 | 500 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,5 | ||||
Диазепам | мг | 10 | 10 | |||
V03AN | Медицинские газы | 0,9 | ||||
Кислород | мл | 240000 | 240000 |
______________________________
*(1) — Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра
*(2) вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания
*(3) — международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата
*(4) — средняя суточная доза
*(5) — средняя курсовая доза
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446)).
Источник
Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при травмах головы
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт скорой медицинской помощи при травмах головы согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
14 марта 2013 года,
регистрационный N 27693
Приложение. Стандарт скорой медицинской помощи при травмах головы
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 декабря 2012 года N 1390н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: острое состояние
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: скорая медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: вне медицинской организации
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 1
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы |
S00.0 Поверхностная травма волосистой части головы |
S00.7 Множественные поверхностные травмы головы |
S00.8 Поверхностная травма других частей головы |
S00.9 Поверхностная травма головы неуточненной локализации |
S01.0 Открытая рана волосистой части головы |
S01.7 Множественные открытые раны головы |
S01.8 Открытая рана других областей головы |
S01.9 Открытая рана головы неуточненной локализации |
S02.0 Перелом свода черепа |
S02.1 Перелом основания черепа |
S02.7 Множественные переломы черепа и лицевых костей |
S02.8 Переломы других лицевых костей и костей черепа |
S02.9 Перелом неуточненной кости черепа и лицевой кости |
S06 Внутричерепная травма |
S09.7 Множественные травмы головы |
S09.8 Другие уточненные травмы головы |
S09.9 Травма головы неуточненная |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Связанные материалы © PHISICON - Сайт о переломах и ушибах |