Стандарт оказания медицинской помощи при переломе ключицы со смещением
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с переломом ключицы (при оказании специализированной помощи)
В соответствии со ст.40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст.167; 2004, N 35, ст.3607)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с переломом ключицы (при оказании специализированной помощи).
2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным с переломом ключицы (при оказании специализированной помощи).
Заместитель Министра
В.Стародубов
Стандарт медицинской помощи больным с переломом ключицы (при оказании специализированной помощи)
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 8 ноября 2007 года N 687
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: перелом ключицы
Коды по МКБ-10: S42.0
Фаза: любая
Стадия: острая
Осложнение: осложненный
Условия оказания: стационарная помощь.
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предостав- | Среднее количество |
А01.03.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии костной системы | 1 | 1 |
А01.03.002 | Визуальное исследование костной системы | 1 | 1 |
А01.03.003 | Пальпация костной системы | 1 | 1 |
А01.03.004 | Перкуссия костной системы | 1 | 1 |
А02.03.001 | Линейные измерения костей | 1 | 1 |
А11.04.003 | Диагностическая пункция сустава | 0,1 | 1 |
А01.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 0,1 | 1 |
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1 | 2 |
А06.03.032 | Рентгенография лопатки | 0,5 | 1 |
А06.03.034 | Рентгенография плечевой кости | 0,5 | 1 |
А06.31.007 | Описание рентгенографических изображений | 1 | 5 |
1.2. Лечение из расчета 5 дней
Код | Наименование | Частота предостав- | Среднее количество |
А01.03.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии костной системы | 1 | 7 |
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 0,2 | 7 |
А01.03.002 | Визуальное исследование костной системы | 1 | 7 |
А02.03.001 | Линейные измерения костей | 1 | 5 |
А01.03.003 | Пальпация костной системы | 1 | 5 |
А01.03.004 | Перкуссия костной системы | 1 | 5 |
А01.02.003 | Пальпация мышц | 1 | 2 |
А01.24.002 | Визуальное исследование при патологии периферической нервной системы | 0,3 | 2 |
А01.24.003 | Пальпация при патологии периферической нервной системы | 0,3 | 2 |
А01.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 0,3 | 2 |
А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1 | 2 |
А06.03.032 | Рентгенография лопатки | 0,1 | 2 |
А06.03.034 | Рентгенография плечевой кости | 0,1 | 2 |
А06.31.007 | Описание рентгенографических изображений | 1 | 4 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,02 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 5 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1,2 |
А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 0,2 | 1,1 |
А13.30.003 | Психологическая адаптация | 1 | 1 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарств | 1 | 4 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 0,2 | 2 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А18.05.012 | Гемотрансфузия | 0,02 | 2 |
А12.05.004 | Проба на совместимость перед переливанием крови | 0,02 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластического) времени в крови и плазме | 0,1 | 1 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 1 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1 |
А12.09.003 | Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 0,1 | 1 |
А12.09.002 | Исследование дыхательных объемов при медикаментозной провокации | 0,1 | 1 |
А13.30.005 | Психотерапия | 0,1 | 1 |
А13.31.001 | Обучение самоуходу | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 5 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 10 |
А11.05.002 | Взятие крови из кубитальной вены | 1 | 2 |
А13.31.004 | Обучение близких уходу за тяжелобольным | 1 | 1 |
А14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного | 1 | 2 |
А14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного | 0,1 | 2 |
А14.01.017 | Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка | 1 | 1 |
А14.07.001 | Уход за полостью рта больного в условиях реанимации и интенсивной терапии | 1 | 2 |
А14.07.002 | Уход за полостью рта тяжелобольного | 1 | 2 |
А14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 1 | 2 |
А14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелобольного | 0,2 | 1 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 | 1 |
А14.19.003 | Постановка газоотводной трубки | 0,1 | 1 |
А14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелого больного | 0,3 | 2 |
А14.28.002 | Уход за постоянным мочевым катетером | 0,1 | 1 |
А14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 0,01 | 3 |
А14.31.002 | Размещение тяжелобольного в постели | 0,1 | 1 |
А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 2 |
А14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 0,1 | 1 |
А14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 0,1 | 1 |
А14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольного | 0,01 | 3 |
А14.31.010 | Уход за дренажем | 1 | 2 |
А14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 1 | 3 |
А14.31.014 | Оценка интенсивности боли | 1 | 2 |
А14.31.016 | Обучение пациента самопомощи при перемещении в постели и кресле | 0,2 | 1 |
А15.03.002 | Иммобилизация при переломах костей | 1 | 1 |
А15.03.003 | Гипсование при переломах костей | 0,1 | 1 |
А16.03.027 | Соединение кости | 1 | 1 |
А16.03.033 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией | 1 | 1 |
А16.03.038 | Наложение наружных фиксирующих устройств | 0,05 | 1 |
А16.03.039 | Репозиция отломков | 1 | 1 |
А19.03.003 | Лечебная физкультура при переломах костей | 1 | 3 |
А19.09.002 | Дыхательные упражнения дренирующие | 0,3 | 3 |
А25.03.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях костной системы | 1 | 5 |
А25.03.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях костной системы | 1 | 5 |
А25.03.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях костной системы | 1 | 5 |
АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** | ||
________________ ** Ориентировочная дневная доза. *** Эквивалентная курсовая доза. | ||||||
Средства, влияющие на кровь | 1 | |||||
Средства, влияющие на систему свертывания крови | 1 | |||||
Гепарин натрия | 0,5 | 10 тыс.ед | 20 тыс.ед. | |||
Надропарин кальция | 0,25 | 0,3 мг | 0,9 мг | |||
Эноксапарин натрия | 0,25 | 40 мг | 120 мг | |||
Анестетики, миорелаксанты | 1 | |||||
Средства для наркоза | 1 | |||||
Тиопентал натрия | 1 | 1 г | 1 г | |||
Миорелаксанты | 1 | |||||
Рокурония бромид | 1 | 100 мг | 100 мг | |||
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 1 | |||||
Наркотические анальгетики | 1 | |||||
Трамадол | 1 | 300 мг | 900 мг | |||
Ненаркотические анальгетики нестероидные противовоспалительные средства | 0,5 | |||||
Диклофенак | 0,6 | 50 мг | 150 мг | |||
Кеторолак | 0,1 | 10 мг | 30 мг | |||
Лорноксикам | 0,3 | 16 мг | 48 мг |
Консервированная кровь человека и ее компоненты
Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
Плазма свежезамороженная | 0,01 | 1 доза |
Эритроцитная масса | 0,01 | 1 доза |
Импланты
Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
Комплект для погружного остеосинтеза | 1,0 | 1 |
Комплект для внеочагового чрезкостного компрессионно- | 0,2 | 1 |
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
рассылка
Источник
8 ноября 2007 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ПЕРЕЛОМОМ КЛЮЧИЦЫ (ПРИ ОКАЗАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ)
В соответствии со ст. 40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с переломом ключицы (при оказании специализированной помощи).
2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным с переломом ключицы (при оказании специализированной помощи).
от 8 ноября 2007 г. N 687
СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ПЕРЕЛОМОМ КЛЮЧИЦЫ (ПРИ ОКАЗАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ)
1. Модель пациента:
1.1. ДИАГНОСТИКА
1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 5 ДНЕЙ
Код
Наименование
Частота
предоставления
Среднее
количество
A01.03.001
Сбор анамнеза и жалоб
при патологии костной
системы
1
7
A01.31.010
Визуальный осмотр
общетерапевтический
0,2
7
A01.03.002
Визуальное исследование
костной системы
1
7
A02.03.001
Линейные измерения
костей
1
5
A01.03.003
Пальпация костной
системы
1
5
A01.03.004
Перкуссия костной
системы
1
5
A01.02.003
Пальпация мышц
1
2
A01.24.002
Визуальное исследование
при патологии
периферической нервной
системы
0,3
2
A01.24.003
Пальпация при патологии
периферической нервной
системы
0,3
2
A01.24.004
Исследование
чувствительной и
двигательной сферы
при патологии
периферической нервной
системы
0,3
2
A06.03.022
Рентгенография ключицы
1
2
A06.03.032
Рентгенография лопатки
0,1
2
A06.03.034
Рентгенография плечевой
кости
0,1
2
A06.31.007
Описание
рентгенографических
изображений
1
4
A06.09.008
Рентгенография легких
0,02
1
A02.12.001
Исследование пульса
1
5
A05.10.001
Регистрация
электрокардиограммы
1
1,2
A11.28.007
Катетеризация мочевого
пузыря
0,2
1,1
A13.30.003
Психологическая
адаптация
1
1
A11.02.002
Внутримышечное введение
лекарств
1
4
A11.12.003
Внутривенное введение
лекарственных
препаратов
0,2
2
A12.05.001
Исследование оседания
эритроцитов
1
1
A18.05.012
Гемотрансфузия
0,02
2
A12.05.004
Проба на совместимость
перед переливанием
крови
0,02
1
A12.05.005
Определение основных
групп крови (A, B, 0)
1
1
12.05.006
Определение резус —
принадлежности
1
1
A12.05.027
Определение
протромбинового
(тромбопластического)
времени в крови и
плазме
0,1
1
A12.05.028
Определение
тромбинового времени
в крови
1
1
A26.06.082
Определение антител к
Treponema pallidum
1
1
A12.09.003
Исследование
дыхательных объемов при
провокации физической
нагрузкой
0,1
1
A12.09.002
Исследование
дыхательных объемов
при медикаментозной
провокации
0,1
1
A13.30.005
Психотерапия
0,1
1
A13.31.001
Обучение самоуходу
1
1
A02.12.002
Измерение артериального
давления на
периферических артериях
1
5
A02.31.001
Термометрия общая
1
10
A11.05.002
Взятие крови из
кубитальной вены
1
2
A13.31.004
Обучение близких уходу
за тяжелобольным
1
1
A14.01.001
Уход за кожей
тяжелобольного
1
2
A14.01.002
Уход за волосами,
ногтями, бритье
тяжелобольного
0,1
2
A14.01.017
Бритье кожи
предоперационное или
поврежденного участка
1
1
A14.07.001
Уход за полостью рта
больного в условиях
реанимации и
интенсивной терапии
1
2
A14.07.002
Уход за полостью рта
тяжелобольного
1
2
A14.12.001
Уход за сосудистым
катетером
1
2
A14.19.001
Пособие при дефекации
тяжелобольного
0,2
1
A14.19.002
Постановка
очистительной клизмы
1
1
A14.19.003
Постановка газоотводной
трубки
0,1
1
A14.28.001
Пособие при
мочеиспускании тяжелого
больного
0,3
2
A14.28.002
Уход за постоянным
мочевым катетером
0,1
1
A14.31.001
Перемещение
тяжелобольного в
постели
0,01
3
A14.31.002
Размещение
тяжелобольного в
постели
0,1
1
A14.31.003
Транспортировка
тяжелобольного внутри
учреждения
1
2
A14.31.005
Приготовление и смена
постельного белья
тяжелобольному
0,1
1
A14.31.006
Пособие по смене белья
и одежды тяжелобольному
0,1
1
A14.31.007
Уход за промежностью
и наружными половыми
органами тяжелобольного
0,01
3
A14.31.010
Уход за дренажем
1
2
A14.31.011
Пособие при
парентеральном введении
лекарственных средств
1
3
A14.31.014
Оценка интенсивности
боли
1
2
A14.31.016
Обучение пациента
самопомощи при
перемещении в постели
и кресле
0,2
1
A15.03.002
Иммобилизация при
переломах костей
1
1
A15.03.003
Гипсование при
переломах костей
0,1
1
A16.03.027
Соединение кости
1
1
A16.03.033
Открытое лечение
перелома с внутренней
фиксацией
1
1
A16.03.038
Наложение наружных
фиксирующих устройств
0,05
1
A16.03.039
Репозиция отломков
1
1
A19.03.003
Лечебная физкультура
при переломах костей
1
3
A19.09.002
Дыхательные упражнения
дренирующие
0,3
3
A25.03.001
Назначение
лекарственной терапии
при заболеваниях
костной системы
1
5
A25.03.002
Назначение диетической
терапии при
заболеваниях костной
системы
1
5
A25.03.003
Назначение лечебно-
оздоровительного режима
при заболеваниях
костной системы
1
5
<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
<**> Ориентировочная дневная доза.
<***> Эквивалентная курсовая доза.
Источник
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при переломах ключицы
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи при переломах ключицы согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
13 февраля 2013 года,
регистрационный N 27054
Приложение. Стандарт первичной медико-санитарной помощи при переломах ключицы
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 9 ноября 2012 года N 888н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: острая
Осложнения: без осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 21
Код по МКБ X*
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ | |||
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда первичный | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1 | 1 |
A06.03.024 | Рентгенография грудины | 0,1 | 1 |
A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 0,1 | 1 |
A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 0,2 | 1 |
A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 0,1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда повторный | 1 | 4 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 0,15 | 21 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,6 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 0,05 | 1 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 0,05 | 1 |
A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 0,1 | 1 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 0,01 | 1 |
A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1 | 2 |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости | 0,05 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах | 0,5 | 1 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 0,5 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A15.03.001 | Наложение повязки при переломах костей | 0,2 | 1 |
A15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | 1 | 1 |
A15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 0,7 | 1 |
A15.03.007 | Наложение шины при переломах костей | 0,1 | 1 |
A19.03.003 | Лечебная физкультура при переломе костей | 1 | 10 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** |