Ушиб грудной клетки стандарт
Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при травмах грудной клетки
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт скорой медицинской помощи при травмах грудной клетки согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
7 февраля 2013 года,
регистрационный N 26916
Приложение. Стандарт скорой медицинской помощи при травмах грудной клетки
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 декабря 2012 года N 1389н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: острое состояние
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: скорая медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: вне медицинской организации
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 1
Код по МКБ X* | |
________________ | |
Нозологические единицы | |
S20.2 Ушиб грудной клетки | |
S20.3 Другие поверхностные травмы передней стенки грудной клетки | |
S20.4 Другие поверхностные травмы задней стенки грудной клетки | |
S20.7 Множественные поверхностные травмы грудной клетки | |
S20.8 Поверхностные травмы другой и неуточненной части грудной клетки | |
S21.1 Открытая рана передней стенки грудной клетки | |
S21.2 Открытая рана задней стенки грудной клетки | |
S21.7 Множественные открытые раны стенки грудной клетки | |
S21.8 Открытая рана других отделов грудной клетки | |
S21.9 Открытая рана неуточненного отдела грудной клетки | |
S22.2 Перелом грудины | |
S22.3 Перелом ребра | |
S22.4 Множественные переломы ребер | |
S22.5 Западающая грудная клетка | |
S22.8 Перелом других отделов костной грудной клетки | |
S22.9 Перелом неуточненного отдела костной грудной клетки | |
S25 Травма кровеносных сосудов грудного отдела | |
S26 Травма сердца | |
S27 Травма других и неуточненных органов грудной полости | |
S28.0 Раздавленная грудная клетка |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
B01.044.001 | Осмотр врачом скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
B01.044.002 | Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,9 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,9 | 1 |
А12.09.005 | Пульсоксиметрия | 0,9 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,5 | 2 |
А11.08.009 | Интубация трахеи | 0,1 | 1 |
А11.08.011 | Установка воздуховода | 0,1 | 1 |
А11.09.003 | Пункция плевральной полости | 0,1 | 1 |
А11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 0,9 | 1 |
А11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,05 | 1 |
А11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,5 | 1 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 0,9 | 1 |
А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 0,5 | 1 |
А16.08.022 | Кониотомия | 0,01 | 1 |
А16.09.011 | Искусственная вентиляция легких | 0,1 | 1 |
А21.10.001 | Массаж сердца | 0,05 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Едини- | СCД*** | СКД**** | |||
________________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | |||||||||
A03BA | Алкалоиды белладонны, третичные амины | 0,1 | |||||||
Атропин | мг | 1 | 1 | ||||||
B05AA | Кровезамени- | 0,15 | |||||||
Гидроксиэтил- | мл | 400 | 400 | ||||||
Декстран | мл | 400 | 400 | ||||||
B05BB | Растворы, влияющие на водно- | 0,5 | |||||||
Натрия хлорида раствор сложный [Калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид] | мл | 400 | 400 | ||||||
B05XA | Растворы электролитов | 0,5 | |||||||
Натрия хлорид | мл | 400 | 400 | ||||||
C01CA | Адренергические и дофаминерги- | 0,1 | |||||||
Допамин | мг | 50 | 50 | ||||||
D08AX | Другие антисептики и дезинфицирующие средства | 0,5 | |||||||
Водорода пероксид | мл | 200 | 200 | ||||||
Н02AB | Глюкокортикоиды | 0,5 | |||||||
Преднизолон | мг | 90 | 90 | ||||||
М01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,5 | |||||||
Кеторолак | мг | 30 | 30 | ||||||
N01AX | Другие препараты для общей анестезии | 0,1 | |||||||
Кетамин | мг | 50 | 50 | ||||||
Пропофол | мг | 160 | 160 | ||||||
N02AA | Алкалоиды опия | 0,05 | |||||||
Морфин | мл | 1 | 1 | ||||||
N02AB | Производные фенилпиперидина | 0,05 | |||||||
Фентанил | мг | 0,1 | 0,1 | ||||||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,05 | |||||||
Трамадол | мг | 50 | 50 | ||||||
N02BB | Пиразолоны | 0,5 | |||||||
Метамизол натрия | мг | 100 | 100 | ||||||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,1 | |||||||
Диазепам | мг | 10 | 10 | ||||||
V03AN | Медицинские газы | 0,9 | |||||||
Кислород | мл | 240000 | 240000 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 14.02.2013
Источник
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения РФ
от 24 декабря 2012 г. N 1389н
Стандарт
скорой медицинской помощи при травмах грудной клетки
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: острое состояние
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: скорая медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: вне медицинской организации
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 1
Код по МКБ X *(1) | |
Нозологические единицы | |
S20.2 | Ушиб грудной клетки |
S20.3 | Другие поверхностные травмы передней стенки грудной клетки |
S20.4 | Другие поверхностные травмы задней стенки грудной клетки |
S20.7 | Множественные поверхностные травмы грудной клетки |
S20.8 | Поверхностные травмы другой и неуточненной части грудной клетки |
S21.1 | Открытая рана передней стенки грудной клетки |
S21.2 | Открытая рана задней стенки грудной клетки |
S21.7 | Множественные открытые раны стенки грудной клетки |
S21.8 | Открытая рана других отделов грудной клетки |
S21.9 | Открытая рана неуточненного отдела грудной клетки |
S22.2 | Перелом грудины |
S22.3 | Перелом ребра |
S22.4 | Множественные переломы ребер |
S22.5 | Западающая грудная клетка |
S22.8 | Перелом других отделов костной грудной клетки |
S22.9 | Перелом неуточненного отдела костной грудной клетки |
S25 | Травма кровеносных сосудов грудного отдела |
S26 | Травма сердца |
S27 | Травма других и неуточненных органов грудной полости |
S28.0 | Раздавленная грудная клетка |
S29 | Другие и неуточненные травмы грудной клетки |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения |
В01.044.001 | Осмотр врачом скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
B01.044.002 | Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,9 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,9 | 1 |
А12.09.005 | Пульсоксиметрия | 0,9 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,5 | 2 |
А11.08.009 | Интубация трахеи | 0,1 | 1 |
А11.08.011 | Установка воздуховода | 0,1 | 1 |
А11.09.003 | Пункция плевральной полости | 0,1 | 1 |
А11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 0,9 | 1 |
А11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,05 | 1 |
А11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,5 | 1 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 0,9 | 1 |
А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 0,5 | 1 |
А16.08.022 | Кониотомия | 0,01 | 1 |
А16.09.011 | Искусственная вентиляция легких | 0,1 | 1 |
А21.10.001 | Массаж сердца | 0,05 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата*(3) | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*(4) | СКД*(5) | ||
А03ВА | Алкалоиды белладонны, третичные амины | 0,1 | ||||||
Атропин | мг | 1 | 1 | |||||
В05АА | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 0,15 | ||||||
Гидроксиэтилкрахмал | мл | 400 | 400 | |||||
Декстран | мл | 400 | 400 | |||||
В05ВВ | Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | 0,5 | ||||||
Натрия хлорида раствор сложный [Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид] | мл | 400 | 400 | |||||
В05ХА | Растворы электролитов | 0,5 | ||||||
Натрия хлорид | мл | 400 | 400 | |||||
С01СА | Адренергические и дофаминергические средства | 0,1 | ||||||
Допамин | мг | 50 | 50 | |||||
D08AX | Другие антисептики и дезинфицирующие средства | 0,5 | ||||||
Водорода пероксид | мл | 200 | 200 | |||||
H02AB | Глюкокортикоиды | 0,5 | ||||||
Преднизолон | мг | 90 | 90 | |||||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,5 | ||||||
Кеторолак | мг | 30 | 30 | |||||
N01AX | Другие препараты для общей анестезии | 0,1 | ||||||
Кетамин | мг | 50 | 50 | |||||
Пропофол | мг | 160 | 160 | |||||
N02AA | Алкалоиды опия | 0,05 | ||||||
Морфин | мл | 1 | 1 | |||||
N02AB | Производные фенилпиперидина | 0,05 | ||||||
Фентанил | мг | 0,1 | 0,1 | |||||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,05 | ||||||
Трамадол | мг | 50 | 50 | |||||
N02BB | Пиразолоны | 0,5 | ||||||
Метамизол натрия | мг | 100 | 100 | |||||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,1 | ||||||
Диазепам | мг | 10 | 10 | |||||
V03AN | Медицинские газы | 0,9 | ||||||
Кислород | мл | 240000 | 240000 |
——————————
*(1) — Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра
*(2) вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания
*(3) — международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата
*(4) — средняя суточная доза
*(5) — средняя курсовая доза
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446)).
Источник
Стандарт скорой медицинской помощи при травмах грудной клетки
Утверждающий документ:
Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1389н
СТАНДАРТ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМАХ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: острое состояние
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: скорая медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: вне медицинской организации
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 1
Код по МКБ X <*>
Нозологические единицы
S20.2 Ушиб грудной клетки
S20.3 Другие поверхностные травмы передней стенки грудной клетки
S20.4 Другие поверхностные травмы задней стенки грудной клетки
S20.7 Множественные поверхностные травмы грудной клетки
S20.8 Поверхностные травмы другой и неуточненной части грудной клетки
S21.1 Открытая рана передней стенки грудной клетки
S21.2 Открытая рана задней стенки грудной клетки
S21.7 Множественные открытые раны стенки грудной клетки
S21.8 Открытая рана других отделов грудной клетки
S21.9 Открытая рана неуточненного отдела грудной клетки
S22.2 Перелом грудины
S22.3 Перелом ребра
S22.4 Множественные переломы ребер
S22.5 Западающая грудная клетка
S22.8 Перелом других отделов костной грудной клетки
S22.9 Перелом неуточненного отдела костной грудной клетки
S25 Травма кровеносных сосудов грудного отдела
S26 Травма сердца
S27 Травма других и неуточненных органов грудной полости
S28.0 Раздавленная грудная клетка
S29 Другие и неуточненные травмы грудной клетки
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код | Наименование медицинской | Усредненный | Усредненный |
B01.044.001 | Осмотр врачом скорой | 0,5 | 1 |
B01.044.002 | Осмотр фельдшером скорой | 0,5 | 1 |
———————————
<1> Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
Инструментальные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской | Усредненный | Усредненный |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и | 0,9 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация | 0,9 | 1 |
A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 0,9 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской | |||
Код | Наименование | Усредненный | Усредненный |
A11.02.002 | Внутримышечное | 0,5 | 2 |
A11.08.009 | Интубация трахеи | 0,1 | 1 |
A11.08.011 | Установка воздуховода | 0,1 | 1 |
A11.09.003 | Пункция плевральной | 0,1 | 1 |
A11.09.007 | Ингаляторное введение | 0,9 | 1 |
A11.12.001 | Катетеризация | 0,05 | 1 |
A11.12.002 | Катетеризация | 0,5 | 1 |
A11.12.003 | Внутривенное введение | 0,9 | 5 |
A15.01.001 | Наложение повязки при | 0,5 | 1 |
A16.08.022 | Кониотомия | 0,01 | 1 |
A16.09.011 | Искусственная | 0,1 | 1 |
A21.10.001 | Массаж сердца | 0,05 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование | Усредненный | Единицы | ССД | СКД |
A03BA | Алкалоиды | 0,1 | ||||
Атропин | мг | 1 | 1 | |||
B05AA | Кровезаменители и | 0,15 | ||||
Гидроксиэтилкрах- | мл | 400 | 400 | |||
Декстран | мл | 400 | 400 | |||
B05BB | Растворы, | 0,5 | ||||
Натрия хлорида | мл | 400 | 400 | |||
B05XA | Растворы | 0,5 | ||||
Натрия хлорид | мл | 400 | 400 | |||
C01CA | Адренергические и | 0,1 | ||||
Допамин | мг | 50 | 50 | |||
D08AX | Другие | 0,5 | ||||
Водорода пероксид | мл | 200 | 200 | |||
H02AB | Глюкокортикоиды | 0,5 | ||||
Преднизолон | мг | 90 | 90 | |||
M01AB | Производные | 0,5 | ||||
Кеторолак | мг | 30 | 30 | |||
N01AX | Другие препараты | 0,1 | ||||
Кетамин | мг | 50 | 50 | |||
Пропофол | мг | 160 | 160 | |||
N02AA | Алкалоиды опия | 0,05 | ||||
Морфин | мл | 1 | 1 | |||
N02AB | Производные | 0,05 | ||||
Фентанил | мг | 0,1 | 0,1 | |||
N02AX | Анальгетики со | 0,05 | ||||
Трамадол | мг | 50 | 50 | |||
N02BB | Пиразолоны | 0,5 | ||||
Метамизол натрия | мг | 100 | 100 | |||
N05BA | Производные | 0,1 | ||||
Диазепам | мг | 10 | 10 | |||
V03AN | Медицинские газы | 0,9 | ||||
Кислород | мл | 240000 | 240000 |
———————————
<*> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
<**> Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата.
<***> Средняя суточная доза.
<****> Средняя курсовая доза.
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицин